Exploración de las prácticas y competencias relacionadas a la integralidad en el primer nivel de atención de la salud en la ciudad de Ushuaia
dc.contributor.advisor | Báscolo, Ernesto | |
dc.creator | Becker, Andrés Federico | |
dc.date.accessioned | 2022-09-01T17:07:06Z | |
dc.date.available | 2022-09-01T17:07:06Z | |
dc.date.issued | 2022-08-25 | |
dc.description.abstract | Introducción: Los trabajadores del Primer Nivel de Atención (PNA) se consideran actores fundamentales para lograr la implementación de un modelo de Atención Integral de Salud, para ello se los encuestó sobre sus prácticas y competencias. Objetivos: Este trabajo pretende identificar y describir la percepción de las prácticas y competencias relacionadas con un modelo de Atención Integral de Salud, por parte de los trabajadores encargados de brindar atención a los usuarios del primer nivel de atención del sistema de salud, de la Ciudad de Ushuaia, durante el año 2019. Metodología: Estudio cuantitativo, descriptivo, transversal. Se aplicó un cuestionario a trabajadores, que detalla prácticas y competencias relacionadas a un modelo de integralidad y se valoraron sus respuestas. Resultados: Se obtuvo como resultado un elevado número de prácticas disponibles, según las respuestas de los trabajadores del PNA, para los usuarios del primer nivel de atención, pero existen competencias en que los trabajadores se reconocen poco, o no competentes en las mismas, como actividades en investigación sobre salud pública, actividades de vigilancia epidemiológica, atención hospitalaria, ejecución de programas que requieran coordinación intersectorial, y ejercicio de liderazgo. Conclusiones: Se identificó un elevado nivel de implementación de prácticas relacionadas con un modelo de atención integral. Se podrían facilitar, promover y estimular las competencias que se reconocen como de bajo nivel de cumplimiento (actividades en investigación sobre salud pública, actividades de vigilancia epidemiológica, atención hospitalaria, ejecución de programas que requieran coordinación intersectorial, y ejercer liderazgo como profesional de la salud) a los fines de lograr optimizar el desarrollo de un modelo integral de salud. | es |
dc.description.fil | Fil: Becker, Andrés Federico. Centro de Estudios Interdisciplinarios. Universidad Nacional de Rosario, Argentina | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/24300 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.holder | Becker, Andrés Federico | es |
dc.rights.text | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/ar/ | * |
dc.subject | atención primaria de la salud | es |
dc.subject | integralidad | es |
dc.subject | modelo de atención integral | es |
dc.subject | salud colectiva | es |
dc.title | Exploración de las prácticas y competencias relacionadas a la integralidad en el primer nivel de atención de la salud en la ciudad de Ushuaia | es |
dc.type | masterThesis | |
dc.type | Tésis de Maestría | |
dc.type | publishedVersion | |
dc.type | Material Didáctico | |
dc.type.collection | tesis | |
dc.type.other | masterThesis | es |
dc.type.version | publishedVersion | es |
lom.educational.context | Superior no universitario | es |
lom.educational.context | Grado | es |
lom.educational.context | Posgrado | es |
lom.educational.context | ONGs | es |
lom.educational.difficulty | Mediana Dificultad | es |
lom.educational.esMD | SI | * |
lom.educational.interactivity | mixta | es |
lom.educational.typicalAgeRange | adultos | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CEI - MGSSS - Tesis Becker Andres Federico.pdf
- Tamaño:
- 902.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.59 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: