Gentrificación y captación de desplazamientos de población : aproximación metodológica para su medición en vistas al senso 2020 de Argentina
dc.citation.title | XI Jornadas de Ciencia y Tecnología. Universidad Nacional de Rosario | |
dc.contributor | Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales | |
dc.contributor.organizer | Universidad Nacional de Rosario | |
dc.creator | Añaños, María Celina | |
dc.creator | Ventroni, Nicolás | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T18:44:04Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T18:44:04Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | El trabajo aborda la problemática del desplazamiento de población producto de procesos de gentrificación. Nuestro objetivo es reconocer los problemas que plantea su medición y avanzar propuestas para su captación estadística. | |
dc.format.extent | 1-8 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2133/27052 | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.holder | Autores | |
dc.rights.text | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International You are free to: Share — copy and redistribute the material in any medium or format Adapt — remix, transform, and build upon the material The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms. Under the following terms: Attribution — You must give appropriate credit , provide a link to the license, and indicate if changes were made . You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. NonCommercial — You may not use the material for commercial purposes . ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Gentrificación | |
dc.subject | Población | |
dc.subject | Metodología | |
dc.subject | Argentina | |
dc.title | Gentrificación y captación de desplazamientos de población : aproximación metodológica para su medición en vistas al senso 2020 de Argentina | |
dc.type | comunicaciones | |
dc.type.collection | comunicaciones | |
dc.type.version | acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2018 con Ventroni CyT Gentrificación y captación de desplazamientos de población.pdf
- Tamaño:
- 108.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: