Mejora y actualización de horno vertical para el conformado y templado de vidrio
| dc.contributor.advisor | Sismondi, Pedro | |
| dc.contributor.coadvisor | Sismondi, Juan | |
| dc.contributor.coadvisor | Rodríguez, Guillermo | |
| dc.creator | Catena, Federico | |
| dc.creator | Delfino, Paula | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T19:29:25Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.description.abstract | En la empresa Scheimberg se analizó el proceso de conformado y templado de vidrio curvo en un horno vertical, identificando como principal limitación el elevado tiempo de puesta a punto ante cambios de modelo. Actualmente, el ajuste del sistema de sopladores se realiza de forma manual, sin un control sobre parámetros tales como caudal y presión, lo que introduce defectos de calidad y mayores mermas asociadas al producto final. Además, el hecho de que sea de forma manual, hace que cada cambio demande aproximadamente 8 horas, involucrando dos operarios dedicados. El objetivo del proyecto fue lograr un modelo estándar de sopladores que permita evitar la necesidad de reemplazarlos ante un cambio en el modelo de vidrio a producir, y automatizar el sistema de soplado para reducir drásticamente los tiempos de puesta a punto y mejorar la repetibilidad del proceso. En función de dicho objetivo, se diseñó un nuevo conjunto de sopladores compactos en reemplazo del sistema existente, incorporando automatización mediante cilindros neumáticos y sensores ópticos. El alcance incluye el rediseño del sistema de soplado, la definición de actuadores y sensores (detección de presencia de vidrio), y validación mediante cálculos y simulaciones de flujo (CFD). Como conclusión, la solución propuesta reemplaza a un gran número de modelos de sopladores con un ajuste manual, que producen alta variabilidad en los resultados obtenidos en el proceso, por un sistema automatizado y modular, orientado a reducir considerablemente los tiempos de puesta a punto y la estandarizar condiciones de soplado. | |
| dc.description.fil | Fil: Catena, Federico. Universidad Nacional de Rosario; Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura; Argentina. | |
| dc.description.fil | Fil: Delfino, Paula. Universidad Nacional de Rosario; Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura; Argentina. | |
| dc.description.version | peerreviewed | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2133/33943 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.holder | Catena, Federico | |
| dc.rights.holder | Delfino, Paula | |
| dc.rights.text | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Templado de vidrio | |
| dc.subject | Horno vertical | |
| dc.subject | Sopladores | |
| dc.subject | Automatización neumática | |
| dc.subject | Puesta a punto | |
| dc.subject | CFD | |
| dc.subject | Repetibilidad | |
| dc.title | Mejora y actualización de horno vertical para el conformado y templado de vidrio | |
| dc.type | tesis | |
| dc.type.collection | tesis | |
| dc.type.other | tesis de grado | |
| dc.type.version | acceptedVersion | |
| lom.educational.context | grado | |
| lom.educational.typicalAgeRange | jovenes | |
| lom.educational.typicalAgeRange | adultos |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ingeniería Mecánica. Tesis. Catena-Delfino.pdf
- Tamaño:
- 9,39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3,87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
