Estudio de un sistema integrado de Mujeres Productoras Familiares Rurales y Campesinas del norte santafesino mediante el uso de indicadores de sustentabilidad. Análisis del proceso de Extensión realizado
dc.contributor.advisor | Larripa, Marcelo | |
dc.creator | Vallone, Carla Paola | |
dc.date.accessioned | 2023-07-12T14:44:20Z | |
dc.date.available | 2023-07-12T14:44:20Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Este trabajo se enfoca en el análisis en territorio de las prácticas agrarias de un grupo de mujeres rurales y campesinas de la localidad de Campo Hardy, Norte de la provincia de Santa Fe. En primera instancia, se caracterizó al grupo mediante un diagnóstico de situación basado en indicadores, ahondando en sus problemáticas actuales y rescatando sus decires. En una segunda instancia, se socializó lo analizado en el territorio a través de una propuesta de trabajo formulada en conjunto con los actores participantes, con la finalidad de reafirmar la formación de profesionales de excelencia comprometidos con las problemáticas sociales y el rol social de la universidad. | es |
dc.description.abstract | This work focuses on the analysis in the territory of the agrarian practices of a group of rural and peasant women from the town of Campo Hardy, North of the province of Santa Fe. In the first instance, the group was characterized by means of a situation diagnosis based on indicators, delving into their current problems and rescuing their sayings. In a second instance, what was analyzed was socialized in the territory through a work proposal formulated in conjunction with the participating actors in order to reaffirm the training of excellent professionals committed to social problems and the social role of the university. | es |
dc.description.fil | Fil: Apellido, Nombre. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina | es |
dc.description.fil | Fil: Vallone, Carla Paola. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/26075 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Rosario | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.holder | El autor | es |
dc.rights.text | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Mujeres rurales | es |
dc.subject | Agricultura familiar | es |
dc.subject | Agricultura sostenible | es |
dc.subject | Desarrollo sostenible | es |
dc.subject | Santa Fe | es |
dc.title | Estudio de un sistema integrado de Mujeres Productoras Familiares Rurales y Campesinas del norte santafesino mediante el uso de indicadores de sustentabilidad. Análisis del proceso de Extensión realizado | es |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.type | Tésis de Grado | |
dc.type | Material Didáctico | |
dc.type.collection | tesis | |
dc.type.other | bachelorThesis | es |
lom.educational.context | Superior no universitario | es |
lom.educational.context | Grado | es |
lom.educational.context | Posgrado | es |
lom.educational.difficulty | Dificil | es |
lom.educational.esMD | SI | * |
lom.educational.interactivity | expositiva | es |
lom.educational.typicalAgeRange | adultos | es |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.59 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: