Biomarcadores asociados a estrés oxidativo en miocardiopatía chagásica
dc.citation.title | Medicina (Buenos Aires) | es |
dc.citation.volume | 74 SupI.III-2014 | es |
dc.contributor.organizer | Sociedad Argentina de Investigación Clínica | es |
dc.creator | Caffaratti, Julia Marina | |
dc.creator | Lioi, Susana | |
dc.creator | Gerrard, Gabriela | |
dc.creator | Diviani, Romina | |
dc.creator | Ceruti, María José | |
dc.creator | Beloscar, Juan | |
dc.creator | D'Arrigo, Mabel | |
dc.date.accessioned | 2017-11-23T21:39:28Z | |
dc.date.available | 2017-11-23T21:39:28Z | |
dc.date.issued | 2014-11-12 | |
dc.description.abstract | Objetivo: El objetivo de este trabajo fue realizar un estudio descriptivo de biomarcadores de estrés oxidativo como actividad enzimática de superoxido dismutasa (SOD), catalasa (CAT), medición de punto final de la oxidación lipídica es el ensayo de Sustancias Reactivas del Ácido Tiobarbitúrico (TBARS). | es |
dc.description.fil | Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Área de Química Analítica; Argentina | es |
dc.description.fil | Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Médicas. Carrera de Cardiología; Argentina. | es |
dc.format | application/vnd.ms-powerpoint | |
dc.format.extent | 218-219 | es |
dc.identifier.issn | 0025-7680 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/9382 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.relation.publisherversion | http://www.medicinabuenosaires.com/ | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.holder | Medicina (Buenos Aires) | es |
dc.rights.holder | Caffaratti, Julia Marina | es |
dc.rights.holder | Lioi, S. | es |
dc.rights.holder | Gerrard, G. | es |
dc.rights.holder | Diviani, R. | es |
dc.rights.holder | Ceruti, M. J. | es |
dc.rights.holder | Beloscar, J. | es |
dc.rights.holder | D´Arrigo, M. | es |
dc.rights.text | MEDICINA se distribuye bajo una licencia de Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Estrés Oxidativo | es |
dc.subject | Biomarcadores | es |
dc.subject | Miocardiopatía Chagásica | es |
dc.title | Biomarcadores asociados a estrés oxidativo en miocardiopatía chagásica | es |
dc.type | conferenceObject | |
dc.type | documento de conferencia | |
dc.type | publishedVersion | |
dc.type.collection | comunicaciones | |
dc.type.version | publishedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- BIOMARCADORES ASOCIADOS A ESTRÉS OXIDATIVO EN MIOCARDIOPATIA CHAGASICA.pdf
- Tamaño:
- 422.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- versión PDF/A
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.59 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: