Estimación Robusta de la Prueba de Portmanteau
dc.audience | 2015-11 | |
dc.citation.title | Vigésimas Jornadas "Investigaciones en la Facultad" de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario | es |
dc.contributor.organizer | Secretaría de Ciencia y Tecnología. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Universidad Nacional de Rosario | es |
dc.creator | Bonifazi, Fernanda | |
dc.creator | Méndez, Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2017-07-06T14:57:57Z | |
dc.date.available | 2017-07-06T14:57:57Z | |
dc.date.issued | 2015-11-18 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se considera el problema de la comprobación de la idoneidad de un modelo de series de tiempo en presencia de valores atípicos. La prueba de significación conjunta de portmanteau se generaliza a un estadístico robusto basado en el recorte o truncamiento de observaciones extremas (Chan, 1994). Se compara el desempeño de este nuevo estimador y del estimador clásico mediante un estudio de simulaciones y una aplicación a datos reales. Los resultados indican que el nuevo estimador es preferible a la alternativa clásica cuando las observaciones están contaminadas por valores atípicos. También se dan comentarios sobre cada estimador individual. | es |
dc.description.abstract | In this paper the problem of testing the adequacy of a time series model in the presence of outliers is considered. The classical portmanteau statistic is generalized to a robust estimator based on the trimming of extreme observations (Chan, 1994). The performance of this new estimator and the classical one is compared in a simulation study and by an application to real data. The results indicate that the new estimator is preferable to the other alternatives when the observations are contaminated by outliers. Comments on each individual estimator are also given. | |
dc.description.fil | Bonifazi, Fernanda; Facultad de Ciencias Económicas y Estadística; Universidad Nacional de Rosario; Argentina. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.issn | 1668-5008 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/7523 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.relation.publisherversion | https://www.fcecon.unr.edu.ar/web-nueva/investigacion/actas-de-las-jornadas-anuales | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.holder | Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, Universidad Nacional de Rosario | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Valores atípicos | es |
dc.subject | Modelos ARMA | es |
dc.subject | Diagnosis del modelo | es |
dc.subject | Prueba de portmanteau | es |
dc.subject | Estimadores robustos | es |
dc.title | Estimación Robusta de la Prueba de Portmanteau | es |
dc.type | conferenceObject | |
dc.type | documento de conferencia | |
dc.type.collection | comunicaciones |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Bonifazi_Mendez_ estimacion robusta.pdf
- Tamaño:
- 1.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- En este trabajo se presenta un estadístico robusto para la prueba de portmanteau, propuesto por Chan (1994), basado en el recorte o eliminación de las observaciones extremas. Su perfomance se compara, mediante un estudio de simulación bajo diversos escenarios y la aplicación con datos reales, con el desempeño del estadístico clásico de Ljung-Box.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.14 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: