La radio en tiempos de Internet : modalidades de comunicación digital interactiva emergentes
dc.contributor.advisor | Centeno, Matias | |
dc.creator | Oro, Pablo | |
dc.date.accessioned | 2024-07-02T21:13:21Z | |
dc.date.available | 2024-07-02T21:13:21Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La presente investigación plasma un estudio exhaustivo sobre las modalidades de comunicación digital interactiva en el medio radial. Para acotar su campo de estudio, el objeto se encuentra delimitado por tres casos presentes en la provincia de San Luis, en un contexto en el que el ecosistema mediático plantea transformaciones en las modalidades de producción, circulación y consumo de contenidos, en particular para el caso de los medios analógicos. La mirada proporcionada por la Ecología de los Medios permite trazar una evolución de la radio como medio y especie -originalmente- analógica, en relación con su faceta actual: digital, interactiva y abierta a las fragmentaciones posibles gracias a las plataformas y medios sociales. El resultado final es la cristalización sobre cómo el nuevo ecosistema mediático ha transformado los vínculos, modalidades y frecuencias de las interacciones entre medio y audiencias, a partir de la utilización de las redes sociales como extensión mediática. El recorrido teórico-analítico se vale de diversas fuentes y referentes para integrar la metáfora ecológica al presente estudio. Su pertinencia permite comprender las transformaciones y evoluciones del medio, alcanzando a aquellas evidenciadas al nivel de sus audiencias. También, integra miradas respecto de la convergencia mediática, la comunicación digital interactiva, estudios y miradas respecto del medio radiofónico en su devenir histórico, y en relación con sus lenguajes, públicos y modalidades de vinculación con respecto a sus audiencias. Así, y como resultado de la investigación desarrollada, se presenta la propuesta "App Digital San Luis", una herramienta que, además de recuperar las modalidades de comunicación digital interactiva surgidas a raíz de la instancia investigativa, plantea un modelo superador respecto del actual para la radio "Digital San Luis". Finalmente, y como aporte teórico, se proponen nuevas categorizaciones de audiencias radiales considerando los diferentes modos de interacción emergentes. | |
dc.description.abstract | The research presents an exhaustive study of the digital and interactive communication modalities related to radio. The work is fueled by three cases of study in San Luis province, in a context in which the mass media ecosystem is reshaping transformations in the modes of production, circulation and media consumption, particularly for the analog mass media. The Media Ecology approach allows us to trace an evolution of radio as a media specie, originally analogical but now predominant digital, interactive and socially more open, specially from the rise of social media. The resulting scenario is a new media ecosystem that is reconfiguring communication modalities and social interactions between mass media and society (audiences), structured by the intensive use of social media as a mediatic extension. The theoretical and analytical framework of the present research is seated on the ecological metaphor. Its relevance allows us to understand the recent transformations and evolutions of the mass media, reaching those evidenced by studying the radio-station audiences. In that context the work uses theoretical approaches such as media convergence, interactive & digital communication, integrating the historical studies of radio, its languages, audiences and contemporary modes of media interactions. The research findings provide relevant evidence to project a new mobile application for "Digital San Luis", one of the radio-stations studied in the thesis. The proposed digital tool integrates the recent modalities emerged from interactive digital communications addressed in the research, aimed to improve the current modalities of social interaction between the radio station and its audience. Finally, as a theoretical contribution, the thesis presents new conceptual categorizations of radio-stations audiences considering the different emerging modes of social and mediatic interactions. | |
dc.description.fil | Fil: Oro, Pablo. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales; Argentina. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2133/27397 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.holder | Autor y Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales | |
dc.rights.text | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International You are free to: Share — copy and redistribute the material in any medium or format Adapt — remix, transform, and build upon the material The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms. Under the following terms: Attribution — You must give appropriate credit , provide a link to the license, and indicate if changes were made . You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. NonCommercial — You may not use the material for commercial purposes . ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Radio | |
dc.subject | Audiencia | |
dc.subject | Ecología de medios | |
dc.subject | Interacción | |
dc.title | La radio en tiempos de Internet : modalidades de comunicación digital interactiva emergentes | |
dc.type | tesis | |
dc.type.collection | tesis | |
dc.type.other | tesis de maestria | |
dc.type.version | acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Oro Pablo Proyecto de Maestria La Radio en tiempos de Internet MCD.pdf
- Tamaño:
- 3.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: