Análisis del tipo de cambio como instrumento de política económica en la Argentina a través del enfoque del régimen de tipo de cambio real estable y competitivo (2002-2019)
| dc.contributor.advisor | Ventura, Fernando | |
| dc.creator | Trivisono, Tomás | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T23:16:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-25 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo analiza el tipo de cambio como instrumento de política económica en Argentina entre 2002 y 2019, bajo el enfoque del régimen de tipo de cambio real estable y competitivo. A través de una revisión teórica y un análisis empírico de datos macroeconómicos, se estudia la relación entre el tipo de cambio real y variables clave como el nivel de actividad, empleo, inversión y cuenta corriente. Se destacan dos canales de transmisión: uno macroprudencial, relacionado con la estabilidad externa, y otro vinculado al crecimiento liderado por los sectores transables. El trabajo muestra que, entre 2002-2011, la implementación de un régimen de TCREC permitió una mejora en el desempeño económico y externo. Sin embargo, en los períodos posteriores, el abandono de dicho régimen y el retorno a esquemas ortodoxos debilitó dichos resultados y acentuó la vulnerabilidad macroeconómica. Se concluye que un tipo de cambio real estable y competitivo, sostenido en el tiempo y coordinado con el resto de las políticas económicas, puede jugar un rol central en el desarrollo económico de países en desarrollo como Argentina. | |
| dc.description.fil | Trivisono, Tomás. Facultad de Ciencias Económicas y Estadistica. Escuela de Economía. Unr. Argentina | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2133/33496 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.text | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | tipo de cambio | |
| dc.subject | tipo de cambio real | |
| dc.subject | tipo de cambio real estable y competitivo | |
| dc.subject | costo laboral unitario real relativo | |
| dc.subject | costo laboral unitario real relativo | |
| dc.subject | política económica | |
| dc.title | Análisis del tipo de cambio como instrumento de política económica en la Argentina a través del enfoque del régimen de tipo de cambio real estable y competitivo (2002-2019) | |
| dc.type | tesis | |
| dc.type.collection | tesis | |
| dc.type.other | tesis de grado | |
| dc.type.version | publishedVersion |
