Sistemas Aumentativos / Alternativos de la Comunicación en el abordaje fonoaudiológico de niños y adolescentes con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista, en efectores de la ciudad de Rosario durante 2021
dc.audience | Especializada | |
dc.contributor.advisor | Isaías, Ana Clara | |
dc.creator | Sanchez, Mariana | |
dc.creator | Savant, Paula Micaela | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T12:20:22Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T12:20:22Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Estudio Descriptivo Transversal | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo observar el uso de Sistemas Aumentativos / Alternativos de Comunicación (SAAC) en el abordaje fonoaudiológico de pacientes niños y adolescentes con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA). La muestra estuvo conformada por 43 profesionales que pertenecen a la Segunda Circunscripción del Colegio de Fonoaudiólogos de Santa Fe y que realizan abordaje terapéutico con la población antes mencionada. Se realizó un cuestionario autoadministrado (formulario de Google) en el mes de agosto del año 2021. Luego del análisis e interpretación de los datos obtenidos se evidenció que: De 43 fonoaudiólogos encuestados, 36 profesionales (84%) utilizan SAAC en el abordaje de pacientes niños y adolescentes con diagnóstico de TEA; mientras que, 7 de 43 (17%) no los implementan. En cuanto a los tipos de SAAC utilizados, se demostró que la mayoría de los fonoaudiólogos implementan tanto SAAC con ayuda como sin ayuda (81%), mientras que un 11% emplean únicamente SAAC con ayuda y un 8%, sin ayuda. Por último, en relación a la apreciación sobre el uso de los sistemas escogidos por parte de los pacientes niños y adolescentes con diagnóstico de TEA, se constató que 20 de 36 profesionales (56%) consideran que la implementación de los mismos plantea tanto ventajas como desventajas y 16 de 36 (44%) sostienen que sólo generan ventajas. Ningún fonoaudiólogo mencionó que el paciente únicamente obtenga desventajas a partir de su uso. | es |
dc.description.fil | Fil: Sanchez, Mariana y Savant, Paula Micaela. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Médicas. Escuela de Fonoaudiología. Rosario; Argentina | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/22921 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Médicas. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.holder | Sanchez, Mariana y Savant, Paula Micaela | es |
dc.rights.text | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Comunicación verbal- vocal | es |
dc.subject | Sistemas Aumentativos / Alternativos de la Comunicación (SAAC) | es |
dc.subject | tramado somato-psico-social | es |
dc.subject | Símbolos Pictográficos para la Comunicación (SPC) | es |
dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/3.3 | es |
dc.subject.DeCS | Fonoaudiología | es |
dc.subject.DeCS | Trastorno del Espectro Autista (Niños - Adolescentes) | es |
dc.subject.DeCS | Lengua de Signos (Lengua de señas) | es |
dc.title | Sistemas Aumentativos / Alternativos de la Comunicación en el abordaje fonoaudiológico de niños y adolescentes con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista, en efectores de la ciudad de Rosario durante 2021 | es |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.type | Tésis de Grado | |
dc.type | acceptedVersion | |
dc.type.collection | tesis | |
dc.type.other | bachelorThesis | es |
dc.type.version | acceptedVersion | es |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.59 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: