Desarrollo de plantas con tolerancia aumentada a estrés ambiental por modulación del estado redox de cloroplastos mediante la expresión de proteínas flavín-dihierro cianobacterianas
| dc.contributor.advisor | Lodeyro, Anabella Fernanda | |
| dc.contributor.coadvisor | Carrillo, Néstor | |
| dc.creator | Vicino, Paula | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T12:20:03Z | |
| dc.date.available | 2026-05-20T12:20:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La fotosíntesis oxigénica requiere condiciones definidas de luz y disponibilidad de nutrientes para operar de manera eficiente. Sin embargo, los organismos fotótrofos viven y se desarrollan en ambientes en los cuales la intensidad lumínica, la temperatura y el acceso al agua es fluctuante a lo largo del tiempo. Es por ello que, para poder sobrevivir, han desarrollado múltiples formas de adaptarse a estos cambios y de generar respuestas que contrarresten las indeseadas consecuencias que sobrevienen de una maquinaria fotosintética funcionando ineficientemente. Las proteínas flavín-dihierro (Flv) forman una familia de enzimas solubles ausentes en el genoma de las angiospermas. Se han estudiado las funciones de estas proteínas en β-cianobacterias del género Synechocystis, las cuales codifican en su genoma cuatro isoformas (Flv1-4) con diferentes potenciales redox, lo que sugiere que podrían interactuar con distintos componentes de la cadena fotosintética de transporte de electrones (CFTE) y participar en diversas vías de óxido-reducción. Se ha propuesto asimismo que las Flvs actuarían como heterodímeros, siendo las parejas Flv1-Flv3 y Flv2-Flv4 las formas activas. En este trabajo de Tesis se describe la introducción de las proteínas cianobacterianas Flv2 y Flv4 en plantas de Nicotiana tabacum, la caracterización fenotípica de las mismas y su evaluación frente a distintos tipos de estrés abiótico. Se investigan también los posibles mecanismos por los que estas proteínas confieren ventajas adaptativas a nivel de fotosíntesis, supervivencia y reproducción. Se caracterizó el fenotipo de las plantas que expresaban el heterodímero Flv2-Flv4 dirigido a cloroplastos en condiciones de crecimiento normal, no observándose penalidades en el crecimiento. En cuanto a los tratamientos de estrés, las plantas Flv2-Flv4 exhibieron tolerancia a estrés por alta luz, evidenciado por mejores performances fotosintéticas, menor degradación de la proteína D1, la cual es el principal blanco ante el foto-daño, y menor producción de especies reactivas del oxígeno. Las plantas transgénicas también exhibieron mayor tolerancia a estrés salino y oxidativo, dado que conservaron diferencialmente los pigmentos fotosintéticos y las membranas celulares. Además, estas plantas mostraron mejores rendimientos fotosintéticos y mayor acumulación de biomasa luego de ser expuestas a un régimen de sequía moderado. Posteriormente, para investigar los mecanismos a través de los cuales las plantas que expresaban Flv2-Flv4 presentaban esta ventaja adaptativa, se decidió estudiar a través de ensayos de fluorescencia de la clorofila el estado redox de la CFTE. Las líneas Flv2-Flv4 presentaron menores inducciones de extinción no fotoquímica (NPQ) pero mejores rendimientos fotosintéticos y el pool de plastoquinonas más oxidado. Estas plantas exhibieron complejos antena de mayor tamaño respecto a las parentales salvajes. Además, cuando fueron crecidas en invernadero bajo condiciones lumínicas elevadas y fluctuantes, las plantas transgénicas resultaron más altas sin acumular significativamente más biomasa en tallo. Todos estos resultados orientan la hipótesis de que las líneas Flv2-Flv4 estarían disipando electrones fuera de la CFTE y al mismo tiempo tendrían un arreglo estructural diferente en los complejos de captación de la luz. Finalmente, y con el objetivo de obtener información adicional acerca de los sitios de acción de Flv2-Flv4, se desarrolló una metodología para poder medir fluorescencia de la clorofila y evolución de oxígeno en protoplastos, los cuales son permeables a distintos inhibidores fotosintéticos. En esta tesis se detalla la puesta punto y aplicación de esta plataforma, y se describen ensayos de prueba de concepto, comparando el comportamiento exhibido por la fotosíntesis medida en hojas y protoplastos. Los resultados indican que esta plataforma refleja de manera precisa los procesos fotosintéticos que tienen lugar en la hoja, lo cual permite estudiar sus aspectos mecanístico-moleculares en un sistema definido como son los protoplastos y accesible desde el punto de vista experimental. | |
| dc.description.fil | Fil: Vicino, Paula. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas; Argentina. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2133/33197 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas | |
| dc.rights | embargoedAccess | |
| dc.rights.holder | Vicino, Paula | |
| dc.rights.holder | Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas | |
| dc.rights.text | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Argentina | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Estrés Abiótico | |
| dc.subject | Flvs | |
| dc.subject | Fotosíntesis | |
| dc.subject | Protoplastos | |
| dc.title | Desarrollo de plantas con tolerancia aumentada a estrés ambiental por modulación del estado redox de cloroplastos mediante la expresión de proteínas flavín-dihierro cianobacterianas | |
| dc.type | tesis | |
| dc.type.collection | tesis | |
| dc.type.other | tesis de doctorado | |
| dc.type.version | acceptedVersion |
