Caracterización de alfa-amilasas bacterianas
| dc.contributor.advisor | Gomez Casati, Diego Fabián | |
| dc.creator | Clavijo, María Florencia | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T19:20:13Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Con los avances en biotecnología, el uso de enzimas recombinantes se ha expandido notablemente. Particularmente, el uso de las amilasas se ha expandido en muchos campos como la química clínica, medicinal y de análisis, así como su amplia aplicación en industrias textiles, alimentarias, de fermentación, farmacéuticas, y en la producción de biocombustibles. Sus propiedades como estabilidad térmica, perfil de pH, de temperatura, y Ca2+- independencia son importantes para sus aplicaciones. De este modo, es de alto interés la identificación y caracterización de nuevas enzimas que presenten una mejor actividad biológica y propiedades diferenciales para ser aplicadas a diferentes procesos. En este trabajo hemos identificado una α-amilasa de Saccharophagus degradans y llevado a cabo la caracterización bioquímica y cinética de la proteína recombinante SdAmy y se la comparó con una enzima comercial (α amilasa de Roche de páncreas de cerdo, # 10 281 700 110). En primer lugar se llevó a cabo la expresión y purificación de SdAmy. Determinamos que presenta un pH óptimo de 5 y una temperatura óptima de 40ºC. Su cinética se ajusta al modelo de Michaelis-Menten presentando una Vmax de 0,04 ± 0,01 UA.µg proteína-1 .min-1 y una Km de 0,34 ± 0,09 g.l-1. Se ensayó además el efecto de algunos metabolitos como la acarbosa, que actúa como inhibidor, la maltosa, que produce inhibición por producto y se ensayó además el efecto del Ca2+, comprobándose que SdAmy no es Ca2+-dependiente. La enzima presentó una mayor estabilidad térmica respecto a la observada para la enzima comercial y además el agregado de Ca2+ mejoró significativamente la estabilidad, reteniendo casi la totalidad de su actividad luego de ser incubada una hora a 50ºC. | |
| dc.description.fil | Fil: Clavijo, María Florencia. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas; Argentina. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2133/33941 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.holder | Clavijo, María Florencia | |
| dc.rights.holder | Universidad Nacional de Rosario | |
| dc.rights.text | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Argentina | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Alfa-amilasas | |
| dc.subject | Almidón | |
| dc.subject | Biocombustibles | |
| dc.subject | Saccharophagus degragans | |
| dc.title | Caracterización de alfa-amilasas bacterianas | |
| dc.type | tesis | |
| dc.type.collection | tesis | |
| dc.type.other | tesis de grado | |
| dc.type.version | acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesina-Clavijo-María Florencia.pdf
- Tamaño:
- 5,7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3,87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
