Diseño de banco de ensayo para evaluación de trenes de siembra bajo vibraciones
| dc.contributor.advisor | Sismondi, Pedro | |
| dc.contributor.coadvisor | Rodríguez, Guillermo | |
| dc.contributor.coadvisor | Sismondi, Juan | |
| dc.creator | Hazzi, Fiorella Rocío | |
| dc.creator | Costamagna, Pablo | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-14T19:23:21Z | |
| dc.date.issued | 2025-04 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo surge de la necesidad de poder evaluar en un ambiente controlado el efecto de la vibraciones, producidas por la desuniformidad y el desnivel del terreno, que se le transmiten al tren de siembra durante el proceso de siembra. Para esto, se analizaron distintas alternativas en el sistema de generación y transferencia de vibraciones, y de recopilación de datos, las cuales fueron validadas por modelos teóricos, cálculos y simulaciones. Como resultado, se diseña un banco de ensayo, basado en los efectos relevados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), capaz de replicar condiciones reales de operación y generar correlaciones entre vibraciones y profundidad de siembra. Este banco también servirá como herramienta didáctica y permitirá ensayos para actores privados, promoviendo el conocimiento profundo, la innovación y la optimización en maquinaria agrícola. | |
| dc.description.fil | Fil: Hazzi Fiorella Rocío. Universidad Nacional de Rosario; Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura; Argentina. | |
| dc.description.fil | Fil: Costamagna Pablo. Universidad Nacional de Rosario; Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura; Argentina. | |
| dc.description.version | peerreviewed | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2133/34194 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.holder | Hazzi Fiorella Rocío | |
| dc.rights.holder | Costamagna Pablo | |
| dc.rights.text | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Sembradora | |
| dc.subject | Banco de ensayo | |
| dc.subject | Tren de siembra | |
| dc.subject | Vibraciones aleatorias | |
| dc.subject | Profundidad de siembra | |
| dc.title | Diseño de banco de ensayo para evaluación de trenes de siembra bajo vibraciones | |
| dc.type | tesis | |
| dc.type.collection | tesis | |
| dc.type.other | tesis de grado | |
| dc.type.version | acceptedVersion | |
| lom.educational.context | grado | |
| lom.educational.typicalAgeRange | jovenes | |
| lom.educational.typicalAgeRange | adultos |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ingeniería Mecánica. Tesis. Hazzi-Costamagna.pdf
- Tamaño:
- 4,44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3,87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
