Rediseño de un proceso de pintura
| dc.contributor.advisor | Sismondi, Pedro | |
| dc.contributor.coadvisor | Rodríguez , Guillermo | |
| dc.contributor.coadvisor | Sismondi, Juan | |
| dc.creator | Montilla Molina, Brandon Andres | |
| dc.creator | Neuhaus, Rocío Victoria | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T19:36:32Z | |
| dc.date.issued | 2025-08 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como objetivo rediseñar integralmente el proceso de limpieza y pintura de una empresa dedicada a la fabricación de luminarias LED. A partir de un diagnóstico del proceso, se identificó un cuello de botella crítico en la etapa de pintura, lo cual afecta la productividad, la calidad del producto final y los costos operativos. La propuesta se centra en mejorar las subetapas de limpieza, aplicación de pintura y curado, con especial atención en piezas de mayor tamaño, que actualmente deben limpiarse manualmente debido a limitaciones en las cubas existentes. Se diseñó una línea de producción automatizada con sistema de transporte por cadena y estaciones especializadas para cada fase del proceso. El rediseño contempla una producción objetivo de 80 piezas por hora, reducción significativa de la mano de obra y mejora del control sobre los espesores de pintura. El resultado es una propuesta robusta y escalable, que optimiza el flujo de trabajo, reduce tiempos muertos y eleva la calidad del recubrimiento final. | |
| dc.description.fil | Fil: Montilla Molina, Brandon Andres. Universidad Nacional de Rosario; Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura; Argentina. | |
| dc.description.fil | Fil: Neuhaus, Rocío Victoria. Universidad Nacional de Rosario; Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura; Argentina. | |
| dc.description.version | peerreviewed | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2133/33944 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.holder | Neuhaus, Rocío Victoria | |
| dc.rights.holder | Montilla Molina, Brandon Andres | |
| dc.rights.text | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Optimización de procesos | |
| dc.subject | Diseño mecánico | |
| dc.subject | Automatización | |
| dc.subject | Limpieza química | |
| dc.subject | Pintura industrial | |
| dc.title | Rediseño de un proceso de pintura | |
| dc.type | tesis | |
| dc.type.collection | tesis | |
| dc.type.other | tesis de grado | |
| dc.type.version | acceptedVersion | |
| lom.educational.context | grado | |
| lom.educational.typicalAgeRange | jovenes | |
| lom.educational.typicalAgeRange | adultos |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ingeniería Mecánica. Tesis. Neuhaus-Montilla.pdf
- Tamaño:
- 9,35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3,87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
