El impacto del modelo de exportación de Sábalo sobre el desarrollo sustentable de la pesquería del río Paraná, desde la perspectiva de pescadores comerciales de la provincia de Santa Fe, Argentina
dc.contributor.advisor | Ricardo, Biasatti | |
dc.contributor.coadvisor | Castellaro, Mariano Andrés | |
dc.creator | Müller, Jeremías Mikolaj | |
dc.date.accessioned | 2019-02-13T15:02:38Z | |
dc.date.available | 2019-02-13T15:02:38Z | |
dc.date.issued | 2018-10-26 | |
dc.description.abstract | El objetivo general de esta investigación, sostenida conceptualmente desde el enfoque del Desarrollo Sustentable y desde la percepción sistémica del recurso pesquero del río Paraná, fue estudiar si el modelo de exportación de sábalo se constituyó en un proceso local que pueda encuadrarse dentro del marco conceptual del Desarrollo Sustentable, desde la perspectiva de pescadores comerciales de la provincia de Santa Fe. La investigación se trató de un estudio de tipo exploratorio-descriptivo que pretendió dar cuenta del estado de situación de cuatro dimensiones teóricas constitutivas del sistema ambiental humano: Social, económica, Ecológica y Política; caracterizando variables de estado al interior de las mismas a través de cuestionarios semi-estructurados realizados a pescadores comerciales que han pescado desde antes del surgimiento del mercado de exportación. En relación al análisis de la dimensión económica del sistema, los resultados indicaron que la posición dominante en términos de comercialización de sábalo de los frigoríficos exportadores y acopiadores respecto a los pescadores comerciales se expresa en la baja remuneración semanal2 que perciben por la venta del pescado y en el precio desproporcionado que tiene el sábalo vendido por estos actores para la exportación respecto al precio del sábalo dentro del mercado interno. Por otra parte, en relación al análisis de la dimensión social del sistema, los resultados indicaron que la informalidad del rubro económico alrededor de la exportación de sábalo determina la imposibilidad que tiene la mayoría de los pescadores para acceder a un empleo formal (independientemente de las aspiraciones reales que estos tienen para hacerlo o no) y las dificultades para acceder a una obra social y aportes jubilatorios. En este escenario de dificultades económicas y carencias sociales, el análisis de los resultados de la dimensión ecológica del sistema indica que el pescador ha modificado el tamaño de malla de las redes agalleras e incrementado el esfuerzo de captura para sostener los ingresos por la venta de pescado; esta situación ha incidido negativamente sobre el estado de las especies sábalo, dorado y surubí. En relación al análisis de la dimensión política del sistema, los resultados indicaron que el pescador comercial se manifiesta muy disconforme respecto a las medidas políticas provinciales y nacionales que se han tomado para ordenar el sistema pesquero del río Paraná desde que se exporta sábalo. El análisis multidimensional del sistema “Recurso Pesquero del río Paraná”, interpretado en este trabajo a través de las representaciones de los pescadores VI comerciales, confirmaría la hipótesis inicial que postulaba que el modelo de exportación de sábalo no se ha constituido en un proceso de Desarrollo sustentable. | es |
dc.description.fil | Fil: Müller, Jeremías Mikolaj. Centro de Estudios Interdisciplinarios. Universidad Nacional de Rosario; Argentina | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/13961 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.holder | Müller, Jeremías Mikolaj | es |
dc.rights.text | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Desarrollo Sustentable | es |
dc.subject | Sistemas | es |
dc.subject | Recurso Pesquero | es |
dc.title | El impacto del modelo de exportación de Sábalo sobre el desarrollo sustentable de la pesquería del río Paraná, desde la perspectiva de pescadores comerciales de la provincia de Santa Fe, Argentina | es |
dc.type | masterThesis | |
dc.type | Tésis de Maestría | |
dc.type | publishedVersion | |
dc.type | Material Didáctico | |
dc.type.collection | tesis | |
dc.type.other | masterThesis | es |
dc.type.version | publishedVersion | es |
lom.educational.context | Grado | es |
lom.educational.context | Posgrado | es |
lom.educational.context | ONGs | es |
lom.educational.difficulty | Mediana Dificultad | es |
lom.educational.esMD | SI | * |
lom.educational.interactivity | expositiva | es |
lom.educational.typicalAgeRange | adultos | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CEI - MSAH - TESIS JEREMÍAS MIKOLAJ MÜLLER.pdf
- Tamaño:
- 1.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: