Avaliação da capacidade seladora do Agregado de Trióxido Mineral - MTA e cimento de Grossman em perfurações na região de furca.
dc.contributor.author | Gomes Macedo, Renata | |
dc.contributor.author | Borges Britto, María Leticia | |
dc.contributor.author | Nabeshima, Cleber | |
dc.date.accessioned | 2010-05-10T14:37:32Z | |
dc.date.available | 2010-05-10T14:37:32Z | |
dc.date.issued | 2009-10 | |
dc.description.abstract | O Tratamento endodôntico é composto por diversas etapas, entre elas a cirurgia de acesso, no qual quando não executado com cautela e atenção pode causar acidentes, dentre as perfurações em assoalho na região de furca. O presente estudo teve como objetivo a avaliação da capacidade seladora - “in vitro”, proporcionada por alguns cimentos “encarregados” de selar esta perfuração: cimento agregado trióxido mineral (MTA) e o cimento de Grossman. Para o estudo foram utilizados 22 molares humanos inferiores, onde na região de furca foi realizada uma perfuração, nas quais foram seladas com os materiais propostos e por cima colocado algodão e cimento provisório. Os dentes ficaram submersos em azul de metileno á 1% por 24 horas numa temperatura de 37º. Feito isto, através de “scores” dados a coloração do algodão, foi realizada a estatística, que obteve análise estatísticamente não significante, no entanto, ambos os cimentos mostraram infiltração. | spa_AR |
dc.identifier.citation | Gomes Macedo, Renata; Britto, Maria Leticia y Nabeshima, Cleber. Evaluación de la propiedad selladora del agregado trióxido mineral-MTA y cemento de Grossman en perforaciones en la región de furca. Electronic Journal of Endodontics Rosario [Online], Volumen 2 Número 17. [octubre 2009]. http://www.endojournal.com.ar/journal/index.php/ejer/article/view/71. ISSN 1666-6143. | spa_AR |
dc.identifier.issn | 1666-6143 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/1432 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Electronic Journal of Endodontics Rosario | spa_AR |
dc.relation.ispartofseries | Vol 2, No 17 (8);Octubre 2009 | |
dc.rights | openAccess | |
dc.title | Avaliação da capacidade seladora do Agregado de Trióxido Mineral - MTA e cimento de Grossman em perfurações na região de furca. | spa_AR |
dc.type | article | |
dc.type | artículo | |
dc.type | publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1