Resultados clínicos de la atención farmacéutica en la Unidad de Optimización de la Farmacoterapia de Rosario
dc.citation.title | ILAPHAR | |
dc.citation.volume | 1-5 | |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8226-682X | |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7995-7440 | |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6835-824X | |
dc.creator | Intilangelo, Aldana | |
dc.creator | Palchik, Valeria | |
dc.creator | Bianchi, Mariela | |
dc.creator | Majic, Sofía | |
dc.creator | Basurto, María Inés | |
dc.creator | Traverso, María Luz | |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T14:49:12Z | |
dc.date.available | 2024-02-28T14:49:12Z | |
dc.date.issued | 2022-09-19 | |
dc.description.abstract | Objetivo: La Unidad de Optimización de la Farmacoterapia (UOF) de Rosario implementó en 2012 el proceso de seguimiento farmacoterapéutico (SFT). El objetivo del presente trabajo es definir indicadores que permitan estimar resultados clínicos intermedios del SFT en pacientes que concurren a la UOF de Rosario. Material y métodos: Estudio descriptivo enfocado en indicadores de resultados clínicos intermedios. La definición de los indicadores implicó: la selección de indicadores que enfoquen resultados clínicos intermedios del SFT mediante relevamiento de publicaciones; la descripción de la construcción de cada indicador y la aplicación en prueba piloto. Se incluyen todos los SFT de pacientes adultos polimedicados que concurrieron a la UOF, con inicio entre el 01/04/2019 y el 31/3/2020 y con actividades de seguimiento hasta el 31/03/2021, considerando un período de SFT no inferior a tres meses. Resultados: Se seleccionaron 5 indicadores: problemas relacionados a medicamentos (PRM) identificados, prescripciones potencialmente inapropiadas de medicamentos (PPIM) identificadas, problemas no relacionados a medicamentos (PNRM) identificados, oportunidades de optimización de la farmacoterapia (OOF) realizadas y OOF aceptadas. En la prueba piloto fueron aplicados en el SFT de 21 pacientes. Se verificó pertinencia y factibilidad, y se incluyeron en el sistema informático propio de la UOF para ser estimados en forma automática y periódica. Conclusiones: La aplicación sistemática de indicadores de resultados clínicos intermedios permite el monitoreo del proceso de SFT; buscando garantizar que las necesidades farmacoterapéuticas del paciente están siendo satisfechas, identificando PRM, PNRM y PPIM, así como proponiendo OOF para optimizar los resultados de la farmacoterapia. | |
dc.description.abstract | Objective: In 2012, the Pharmacotherapy Optimization Unit (POU) of Rosario implemented the pharmacotherapy follow-up process (PFU). The objective of this study is to define the indicators that allow estimating the intermediate clinical outcomes of the PFU in patients who attend the POU in Rosario. Materials and methods: Descriptive study focused on indicators of intermediate clinical results of the PFU service at the POU. The definition of the applied indicators involved: the selection of indicators that address intermediate clinical results of the PFU; the description of the construction of each indicator and their application in a pilot test. All PFU of polymedicated adult patients who attended the POU are included, starting between 04/01/2019 and 3/31/2020 and with follow-up activities until 31/03/2021, considering a PFU period not less than three months. Results: Five indicators were selected: drug related problems (DRP) identified, potentially inappropriate medication (PIM) prescriptions identified, non-drug related problems identified, opportunities for pharmacotherapy optimization realized and accepted. Through a pilot test, they were applied in 21 PFU of patients, verifying their relevance and applicability, and then they were included in the POU own informatic system to be estimated automatically and periodically. Conclusions: Systematic application of indicators of intermediate clinical outcomes allows the monitoring of the PFU process, trying to guarantee that the patient’s pharmacotherapeutic needs are being met, identifying DRP, PIM prescriptions and non-drug related problems, as well as proposing opportunities for pharmacotherapy optimization to optimize the results of pharmacotherapy. | |
dc.description.fil | Fil: Intilangelo, Aldana. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Departamento de Farmacia. Área Farmacia Asistencial; Argentina. | |
dc.description.fil | Fil: Basurto, María Inés. Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Santa Fe Segunda Circunscripción; Argentina. | |
dc.description.fil | Fil: Palchik, Valeria. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Departamento de Farmacia. Área Farmacia Asistencial; Argentina. | |
dc.description.fil | Fil: Bianchi, Mariela. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Departamento de Farmacia. Área Farmacia Asistencial; Argentina. | |
dc.description.fil | Fil: Majic, Sofía. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Departamento de Farmacia. Área Farmacia Asistencial; Argentina. | |
dc.description.fil | Fil: Majic, Sofía. Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Santa Fe Segunda Circunscripción; Argentina. Traverso, María Luz | |
dc.description.fil | Fil: Traverso, María Luz. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Departamento de Farmacia. Área Farmacia Asistencial; Argentina. | |
dc.description.version | peerreviewed | |
dc.identifier.e-issn | 1699-714X | |
dc.identifier.issn | 1131-9429 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2133/26736 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | OFIL | |
dc.relation.publisherversion | https://www.ilaphar.org/resultados-clinicos-de-la-atencion-farmaceutica-en-la-unidad-de-optimizacion-de-la-farmacoterapia-de-rosario/ | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.holder | Intilangelo, Aldana | |
dc.rights.holder | Palchik, Valeria | |
dc.rights.holder | Basurto, María Inés | |
dc.rights.holder | Majic, Sofía | |
dc.rights.holder | Bianchi, Mariela | |
dc.rights.holder | Traverso, María Luz | |
dc.rights.holder | Universidad Nacional de Rosario | |
dc.rights.text | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Atención farmacéutica | |
dc.subject | Seguimiento farmacoterapéutico | |
dc.subject | Indicadores de salud | |
dc.subject | Resultado del tratamiento | |
dc.subject | Utilización de medicamentos | |
dc.subject | Pharmaceutical care | |
dc.subject | Pharmacotherapy follow-up | |
dc.subject | Health status indicators | |
dc.subject | Treatment outcome | |
dc.subject | Drug utilization | |
dc.title | Resultados clínicos de la atención farmacéutica en la Unidad de Optimización de la Farmacoterapia de Rosario | |
dc.title | Clinical outcomes of pharmaceutical care provided at the Pharmacotherapy Optimization Unit of Rosario | |
dc.type | articulo | |
dc.type.collection | articulo | |
dc.type.version | acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ORG-Resultados-clinicos-de-la-atencion-farmaceutica.pdf
- Tamaño:
- 80.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: