Contribuções da imagem digitalizada na avaliação da qualidade da obturação endodôntica.
dc.contributor.author | Pisterna, Gabriela V | |
dc.contributor.author | Dietrich, Gustavo A | |
dc.contributor.author | Siragusa, Martha | |
dc.date.accessioned | 2010-04-16T14:42:06Z | |
dc.date.available | 2010-04-16T14:42:06Z | |
dc.date.issued | 2003-04 | |
dc.description | Recibido: Noviembre-2002 Aceptado: Diciembre-2002 | spa_AR |
dc.description.abstract | Todas as fases do tratamento endodôntico devem ser enfrentadas com a mesma atenção, outorgando igual importância para cada uma delas: correto diagnóstico, orientação do tratamento, realização de um preparo biomecánico pormenorizado e uma obturação suficientemente compactada para garantir um selamento impermeável do canal radicular a nível apical, lateral e coronário, reconstrução coronária e acompanhamento pós-operatório. Definida a obturação como a substituição do espaço obtido após o preparo cirúrgico do canal radicular por um material inerte ou antisséptico, estável, tridimensional e permanente, a principal função é atuar como obstáculo impenetrável para líquidos ou bactérias, e o material de obturação deverá estar suficientemente compactado como para ser radiograficamente aceitável. Existem muitos estudos demonstrando que o sucesso e o fracasso terapêutico está intimamente relacionado com a qualidade da obturação e sua compactação transversal. Tradicionalmente a avaliação da qualidade da obturação endodôntica se realiza através da observação radiográfica do: limite apical da obturação, grau de compactação e selamento coronário. (16). Porém, esta visão analógica é limitada, já que registra em um plano uma imagem tridimensional. Embora todas as técnicas sejam valiosas, nenhuma nos satisfaz totalmente para avaliar a qualidade da obturação. As imagens digitais são obtidas tanto por métodos diretos, através de Radiovisiógrafos ou programas Digoras, como por métodos indiretos, através da capturação de radiografias realizada por um scanner. As imagens digitais fornecem uma nova ferramenta que permite visualizar desde outra perspectiva as concentrações dos nuances do cinza. Os objetivos propostos para este trabalho foram: digitalizar radiografias periapicais, usando as ferramentas de um programa de processamento de imagens digitais e determinar se favorecem a avaliação da compactação das obturacões endodônticas. Foram selecionados 15 filmes radiográficos periapicais de pacientes dos alunos do curso de graduação da Disciplina de Endodontia da Faculdade de Odontologia de Rosario, com canais obturados, que foram classificados: alguns como aceitavelmente bem condensados e outros como pobremente condensados. Os filmes radiográficos foram capturados por um scanner Agfa e digitalizados. Para o processamento das imagens foi escolhido o programa ";IMAGE TOOL";(r), desenvolvido pela Faculdade de Odontologia do Centro de Saúde em San Antonio da Universidade de Texas (UTHSCSA). Foram utilizadas alguns ferramentas no tratamento das imagens. Os dados obtidos foram submetidos a uma avaliação estadística e resumidos em uma planilha. | spa_AR |
dc.identifier.citation | Pisterna, Gabriela; Dietrich, Gustavo y Siragusa, Martha. Contribuções da imagem digitalizada na avaliação da qualidade da obturação endodôntica. Electronic Journal of Endodontics Rosario [Online], Volumen 1 Número 3. [abril 2003]. http://www.endojournal.com.ar/journal/index.php/ejer/article/view/8. ISSN 1666-6143. | spa_AR |
dc.identifier.issn | 1666-6143 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/1376 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Electronic Journal of Endodontics Rosario | spa_AR |
dc.relation.ispartofseries | Vol 1, No 3 (2);Abril 2003 | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | key | spa_AR |
dc.title | Contribuções da imagem digitalizada na avaliação da qualidade da obturação endodôntica. | spa_AR |
dc.type | article | |
dc.type | artículo | |
dc.type | publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1