Un nuevo modelo de decisión electoral : el comportamiento electoral en las elecciones de 2006 en México
dc.contributor.author | Moya Delgado, Octaviano | |
dc.date.accessioned | 2010-07-25T23:41:16Z | |
dc.date.available | 2010-07-25T23:41:16Z | |
dc.date.issued | 2007-08 | |
dc.description.abstract | El presente artículo explica el comportamiento electoral a partir de un nuevo modelo de decisión. La hipótesis que se plantea es que en elecciones concurrentes se crean distintos comportamientos como producto del desarrollo e intensidad de las campañas en las diferentes elecciones, sin generar ningún voto de arrastre. Dicho comportamiento electoral se basa en la decisión de electores racionales y estratégicos que eligen a candidatos y partidos realizando cálculos de utilidad o beneficios personales en el marco de la contienda. Como ejemplo se analiza la elección de 2006 en México. | es_AR |
dc.description.abstract | The present info:eu-repo/semantics/article explains the electoral behavior as of starting from a new model of decision. The hypothesis which is to propose in elections converged is to create different behaviors as product of development and intensity of the campaign in all elections to generate none dragged vote. Aforementioned electoral behavior is based in the decision of rational and strategic electorates to choose candidates and parties realizing calculates of utilities or personal benefits in the frame of the contest. As an example to analyze there are the elections of 2006 in México. | |
dc.identifier.issn | 1666-0714 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/1480 | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Temas y Debates;13 | |
dc.relation.publisherversion | http://www.bdp.org.ar/facultad/publicaciones/tyd/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | modelo de decisión | es_AR |
dc.subject | elección concurrente | es_AR |
dc.subject | voto de arrastre | es_AR |
dc.subject | cálculo de utilidad | es_AR |
dc.subject | electores racionales y estratégicos | es_AR |
dc.subject | model of decision | es_AR |
dc.subject | elections converged | es_AR |
dc.subject | dragged vote | es_AR |
dc.subject | calculates of utilities | es_AR |
dc.subject | rationale and strategic electorates | es_AR |
dc.title | Un nuevo modelo de decisión electoral : el comportamiento electoral en las elecciones de 2006 en México | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | artículo | es_AR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Un nuevo modelo de decisión electoral_TyD13.pdf
- Tamaño:
- 395.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format