Caracterización de proteínas involucradas en el metabolismo del glifosato en Agrobacterium tumefaciens CHLDO
| dc.contributor.advisor | Garavaglia, Betiana Soledad | |
| dc.creator | Pellegrini, Santiago Joaquín | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T12:16:33Z | |
| dc.date.available | 2026-06-22T12:16:33Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-24 | |
| dc.description.abstract | El glifosato (N-fosfonometilglicina) es el herbicida de amplio espectro más utilizado a nivel mundial. A pesar de su eficacia en el control de malezas, su uso intensivo ha generado una creciente preocupación debido a sus riesgos potenciales para la salud y el medio ambiente. Se ha reportado que su persistencia en suelos y cuerpos de agua puede afectar a organismos no blanco, alterar la microbiota del suelo y, según organismos internacionales como la IARC, posee un potencial riesgo carcinogénico para los seres humanos, además de actuar como un posible disruptor endocrino. Ante estas problemáticas, el estudio de bacterias capaces de proliferar en ambientes con concentraciones elevadas de glifosato permitió identificar posibles vías metabólicas entre las cuales se encuentran la vía de la glifosato oxidasa, la vía de la CP liasa y la vía de N-acetilación. Sobre esta última vía, caracterizar y analizar las funciones de una proteína que pertenecería a la familia de N-acetiltransferasas en la bacteria biorremediadora de glifosato, Agrobacterium tumefaciens CHLDO, es de gran importancia para aportar al conocimiento general. En este trabajo de Tesina, se analizaron las condiciones en las cuales los transcriptos que codifican la proteína MnaT, clasificada como N-acetiltransferasa, estarían siendo expresados diferencialmente. A su vez, se expresó de manera recombinante y purificó a homogeneidad la proteína MnaT con el objetivo de evaluar si el glifosato sufre una acetilación catalizada por esta enzima. El análisis de los datos provenientes de los experimentos de qRT-PCR permite concluir que en presencia de glifosato el ARNm de mnaT no se ve expresado de manera diferencial y que, en general, sus niveles de expresión se mantienen estables tanto en ausencia de fósforo como en presencia del mismo o de glifosato. En cuanto al análisis de la actividad enzimática de la proteína, si bien se expresó, purificó de manera exitosa y se determinó que la misma se encontraría plegada, en las condiciones ensayadas, no se observó actividad relacionada a la N-acetilación propuesta. | |
| dc.description.fil | Fil: Pellegrini, Santiago Joaquín. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas; Argentina. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2133/33393 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas | |
| dc.rights | embargoedAccess | |
| dc.rights.holder | Pellegrini, Santiago Joaquín | |
| dc.rights.holder | Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas | |
| dc.rights.text | Atribución-NoComercial 2.5 (Argentina) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Glifosato | |
| dc.subject | Biorremediación | |
| dc.subject | Biotecnología | |
| dc.subject | Proteínas | |
| dc.subject | Biodegradación Ambiental | |
| dc.title | Caracterización de proteínas involucradas en el metabolismo del glifosato en Agrobacterium tumefaciens CHLDO | |
| dc.type | tesis | |
| dc.type.collection | tesis | |
| dc.type.other | tesis de grado | |
| dc.type.version | acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PELLEGRINI_SANTIAGO_PORTADA.pdf
- Tamaño:
- 61,16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3,87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
