Estimación del desperdicio de alimentos en las grandes cadenas de supermercados en Argentina
dc.citation.title | Vigesimosextas Jornadas "Investigaciones en la Facultad" de Ciencias Económicas y Estadística de la Unversidad Nacional de Rosario | |
dc.contributor.organizer | Secretaría de Ciencia y Tecnología, Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, Universidad Nacional de Rosario | |
dc.creator | Cuesta, Cristina Beatriz | |
dc.creator | Vitelleschi, María Susana | |
dc.creator | Borra, Virginia Laura | |
dc.creator | Dianda, Daniela Fernanda | |
dc.creator | García, Guillermo | |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T14:16:38Z | |
dc.date.available | 2022-06-14T14:16:38Z | |
dc.date.issued | 2022-04-25 | |
dc.description | El desperdicio de alimentos es un grave problema, tanto a nivel nacional como mundial, y sólo puede abordarse eficazmente mediante una acción colectiva y comprometida. En los últimos años, en todo el mundo, ha recibido mucha atención y ha tenido gran visibilidad con el fin de mejorar la seguridad alimentaria y reducir la huella medioambiental de los sistemas alimentarios. Cuantificar, tanto en términos de cantidades como monetario, las pérdidas y desperdicios de alimentos permitirá ahorrar recursos, crear estrategias alimentarias sostenibles y mejorar la nutrición de la población. El objetivo de este trabajo fue estimar la merma y desperdicio de alimentos de consumo masivo en supermercados de la Argentina, en las categorías de frescos, perecederos y almacén. Para tal fin se definieron varios indicadores, la elección del tipo del mismo se realizó teniendo en cuenta tanto las magnitudes de los errores de estimación como la estabilidad del comportamiento a través de distintos escenarios. El indicador finalmente elegido fue el “estimador de razón”. Estos indicadores se presentaron en forma global y también en diversas desagregaciones de interés. El desarrollo de los mismos se programó con el software R y luego se replicó en lenguaje SQL para ser visualizados en un tablero de Power BI, creando una herramienta metodológica adecuada, fácil de actualizar y que permita mostrar información sobre la pérdida de alimentos. | es |
dc.description | Food waste is a serious problem, nationally and globally, and it can only be effectively addressed through collective and committed action. Recently, around the world, it has received a lot of attention and visibility, in order to improve food safety and reduce the environmental footprint of food systems. Quantify food losses and waste, in terms of quantity and money, will save resources, create sustainable food strategies and improve the nutrition of the population. The objective of this work was to estimate the loss and waste of food for mass consumption in supermarkets in Argentina, in the categories of fresh, perishable and warehouse. For this purpose, several indicators were defined, the choice of its type was made taking into account both the magnitudes of the estimation errors and the stability of the behavior through different scenarios. The indicator chosen was the “ratio estimator”. These indicators were shown globally and in various breakdowns of interest. Their development was programmed with the R software and, then it was replicated in SQL language to be displayed in a Power BI dashboard. This created an adequate methodological tool, easy to update and that allows information on food loss to be displayed | es |
dc.description.fil | Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, Universidad Nacional de Rosario | |
dc.description.fil | 2718-6636 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.issn | 2718-6636 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/23848 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.relation.publisherversion | https://www.fcecon.unr.edu.ar/web-nueva/actas-jornadas-anuales-de-investigacion | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.holder | Cuesta, Cristiana Beatriz; Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Universidad Nacional de Rosario | es |
dc.rights.holder | Vitelleschi, María Susana; Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Universidad Nacional de Rosario | es |
dc.rights.holder | Borra, Virginia Laura; Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Universidad Nacional de Rosario | es |
dc.rights.holder | Dianda, Daniela Fernanda; Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Universidad Nacional de Rosario | es |
dc.rights.holder | García, Guillermo; Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Universidad Nacional de Rosario | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Desperdicios de alimentos | es |
dc.subject | Estimador por razón | es |
dc.subject | Indicadores de pérdida | es |
dc.subject | Food waste | es |
dc.subject | Ratio estimator | es |
dc.subject | Waste Indicators | es |
dc.title | Estimación del desperdicio de alimentos en las grandes cadenas de supermercados en Argentina | es |
dc.type | desconocido | |
dc.type | desconocido | |
dc.type.collection | Comunicaciones |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- VITELLESCHI y otros Estimación del desperdicio de alimentos ....pdf
- Tamaño:
- 319.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.59 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: