Agrícola y Molienda. Santa Fe, Argentina y el Mundo
| dc.audience | Público general | |
| dc.audience | Especializada | |
| dc.creator | Tessmer, Germán Adolfo | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-23T16:23:48Z | |
| dc.date.available | 2019-12-23T16:23:48Z | |
| dc.date.issued | 2015-06-18 | |
| dc.description | En este informe se realiza un repaso exhaustivo sobre la situación de la producción del trigo, maíz y soja, las ramificaciones con respecto a la agroindustria y las expectativas sobre el sendero futuro que se previa en el 2015. Teniendo en cuenta la existencia de derechos de exportación (retenciones) y distintas restricciones a la exportación por tipo de producto y la brecha que se termina estableciendo entre el precio internacional de cada cultivo, el precio de venta en el mercado interno, y el de exportación. | es |
| dc.description.abstract | Repaso exhaustivo sobre la situación de la producción del trigo, maíz y soja, las ramificaciones con respecto a la agroindustria y las expectativas sobre el sendero futuro que se prevé en 2015. | es |
| dc.description.abstract | A comprehensive review of wheat, maize and soybean production, its ramifications for agribusiness and the expected outlook for 2015. | en |
| dc.description.fil | Fil: Tessmer, Germán Adolfo. Universidad Nacional de Rosario. Observatorio Económico Social; Argentina. | es |
| dc.description.sponsorship | Observatorio Económico Social | UNR | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.issn | 2683-9083 | |
| dc.identifier.issn | 2683-9067 | |
| dc.identifier.other | https://orcid.org/0000-0002-3827-7027 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/17529 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Rosario. Vicerrectoría. Observatorio Económico Social. | es |
| dc.relation.ispartofseries | Serie de Informes del Observatorio UNR N° 8 | es |
| dc.relation.ispartofseries | Serie Informes Especiales N° 2 | es |
| dc.relation.publisherversion | https://unr.edu.ar/agricola-y-molienda-santa-fe-argentina-y-el-mundo/ | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.holder | Tessmer, Germán Adolfo | es |
| dc.rights.text | Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-Compartir Igual 4.0 Internacional. | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Productos agrícolas | es |
| dc.subject | Soja | es |
| dc.subject | Maíz | es |
| dc.subject | Trigo | es |
| dc.subject | Molienda | es |
| dc.subject | Rendimientos | es |
| dc.subject | Santa Fe | es |
| dc.subject.JEL | Q11 | |
| dc.title | Agrícola y Molienda. Santa Fe, Argentina y el Mundo | es |
| dc.type | report | |
| dc.type | informe técnico | |
| dc.type | publishedVersion | |
| dc.type.collection | informe_investigacion | |
| dc.type.version | publishedVersion | es |
| lom.educational.context | grado | |
| lom.educational.context | posgrado | |
| lom.educational.context | centro_cyt | |
| lom.educational.context | ongs | |
| lom.educational.context | empresa | |
| lom.educational.context | otros | |
| lom.educational.difficulty | mediana dificultad | |
| lom.educational.interactivity | mixta | |
| lom.educational.typicalAgeRange | todas_las_edades |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- OES-008.pdf
- Tamaño:
- 1,17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Situación de la soja, el maíz y el trigo a mediados de 2015, en el mundo, la Argentina y Santa Fe: cosechas récord que empujan los precios a la baja, la rentabilidad del productor bajo la política agropecuaria y la molienda de soja, con perspectivas hacia 2016. Texto completo. Versión revisada el 22 de septiembre de 2026: cambios de forma, enlaces y metadatos; el contenido es el de la versión original.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3,59 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
