Caracterización molecular de gliomas e identificación de nuevos biomarcadores pronósticos y predictivos
| dc.audience | Especializada | es |
| dc.contributor.advisor | Pérez, Germán R | |
| dc.creator | Ruiz, María Fernanda | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T13:07:20Z | |
| dc.date.issued | 2026-08 | |
| dc.description | Tesis Doctoral Medicina - Estudio Observacional Retrospectivo | es |
| dc.description.abstract | Este trabajo de tesis se centra en la clasificación de los gliomas, tumores primarios del Sistema Nervioso Central, mediante un enfoque integrado que combina la histología tradicional con biomarcadores moleculares. La hipótesis principal sostiene que una caracterización molecular más detallada permitirá definir subgrupos de gliomas molecularmente homogéneos, lo que aportará información crucial sobre el pronóstico y la respuesta al tratamiento. Los objetivos específicos incluyen: clasificar los gliomas utilizando biomarcadores ya establecidos (mutaciones en IDH1/2, codeleción 1p/19q); caracterizar alteraciones en genes clave como PDGFRA, EGFR, CDKN2A/B, PTEN, MGMT, CDK4, MDM2, NFKBIA y TP53; y evaluar el valor pronóstico y predictivo de estas alteraciones mediante el análisis de la supervivencia de los pacientes a dos años. La finalidad última es avanzar hacia una medicina de precisión que permita terapias más personalizadas y efectivas. Esta tesis estudió 119 gliomas según los criterios de la OMS 2016, la cual modificó el diagnóstico en el 27% de los casos en comparación con la clasificación anterior. Esto demostró que la introducción de biomarcadores moleculares a la clasificación permite definir subgrupos homogéneos molecularmente con distinto pronóstico. Por ejemplo, los tumores IDH mutados mostraron mejor supervivencia global. El análisis de alteraciones genéticas reveló que la deleción de PTEN, la amplificación de EGFR y la deleción de CDKN2A/B se asociaron de forma independiente con un peor pronóstico. Por otro lado, la metilación del promotor de MGMT se confirmó como un factor predictivo de mejor respuesta a la temozolomida, el fármaco estándar utilizado para el tratamiento. Además, se identificaron perfiles de riesgo combinados, donde la coexistencia de deleción de PTEN y falta de metilación de MGMT definió el subgrupo con la peor supervivencia. Estos hallazgos subrayan el valor pronóstico y predictivo de la caracterización molecular integrada en gliomas. Por último, validan la utilidad clínica de la caracterización molecular integrada para una estratificación precisa de los pacientes y el avance hacia terapias personalizadas. | es |
| dc.description.fil | Fil: Ruiz, María Fernanda. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Médicas. Carrera de Doctorado en Ciencias Biomédicas. Rosario; Argentina | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2133/33846 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Médicas. | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.holder | Ruiz, María Fernanda | |
| dc.rights.text | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | |
| dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/3.3 | |
| dc.subject | Neurooncología | es |
| dc.subject | Clasificación de los gliomas | es |
| dc.subject | Neuropatología | es |
| dc.subject | Nuevos biomarcadores moleculares | es |
| dc.subject.DeCS | Oncología Médica | es |
| dc.subject.DeCS | Patología | es |
| dc.subject.DeCS | Glioma | es |
| dc.subject.DeCS | Biomarcadores de Tumor | es |
| dc.title | Caracterización molecular de gliomas e identificación de nuevos biomarcadores pronósticos y predictivos | es |
| dc.type | tesis | |
| dc.type.collection | tesis | |
| dc.type.other | tesis de doctorado | |
| dc.type.version | acceptedVersion |
