Avaliação in vitro da qualidade das obturações termoplastificadas : Thermafil e Obtura II, quanto ao extravasamento do material obturador.
dc.contributor.author | Cavatoni, Mariana | |
dc.contributor.author | Borges Britto, María | |
dc.contributor.author | Rapoport, Abrão | |
dc.date.accessioned | 2010-05-10T14:21:52Z | |
dc.date.available | 2010-05-10T14:21:52Z | |
dc.date.issued | 2009-04 | |
dc.description.abstract | O objetivo do estudo foi avaliar a qualidade das obturações termoplastificadas - in vitro - observando quanto de material foi extruído pelo ápice. Para este estudo foram utilizados 20 dentes - 10 caninos superiores e 10 pré-molares inferiores permanentes - divididos em 2 grupos obturados por técnicas termoplastificadas usando cimento Sealer 26: G1 - Thermafil (Maillefer. Ballaigues, Swiss) e G2 - Obtura II (Spartan). O primeiro procedimento constituiu na realização de radiografias iniciais para determinação do CRT a 1 mm do ápice, seguida pela cirurgia de acesso, a exploração do canal, odontometria, e o preparo químico cirúrgico - instrumentos rotatórios Profile até o diâmetro 25, com auxílio de substâncias químicas. Os resultados foram realizados através da avaliação – scores - das radiografias pós-obturação, onde estas foram realizadas por endodontistas. Diante dos achados foi feita a análise estatística - ANOVA - com α > 5%. Não houve diferença estatística significante entre as duas técnicas de obturação termoplastificada, frente ao quesito analisado – qualidade. | spa_AR |
dc.identifier.citation | Cavatoni, Mariana; Borges Britto, Maria y Rapoport, Abrão. Avaliação in vitro da qualidade das obturações termoplastificadas : Thermafil e Obtura II, quanto ao extravasamento do material obturador. Electronic Journal of Endodontics Rosario [Online], Volumen 1 Número 16 [abril 2009]. http://www.endojournal.com.ar/journal/index.php/ejer/article/view/61. ISSN 1666-6143. | spa_AR |
dc.identifier.issn | 1666-6143 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/1430 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Electronic Journal of Endodontics Rosario | spa_AR |
dc.relation.ispartofseries | Vol 1, No 16 (8);Abril 2009 | |
dc.rights | openAccess | |
dc.title | Avaliação in vitro da qualidade das obturações termoplastificadas : Thermafil e Obtura II, quanto ao extravasamento do material obturador. | spa_AR |
dc.type | article | |
dc.type | artículo | |
dc.type | publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1