Evaluación del sabor del agua potable: desde los compuestos químicos hasta la variabilidad interobservador
| dc.creator | Villalba, Facundo | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T11:03:51Z | |
| dc.date.available | 2025-10-06T11:03:51Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-06 | |
| dc.description.abstract | Evaluación del sabor del agua potable: desde los compuestos químicos hasta la variabilidad interobservador. | |
| dc.description.fil | Villalba, Facundo. Centro Universitario de Estudios Medioambientales. Cátedra de Química Biológica. Facultad de Ciencias Médicas de la UNR; Argentina | |
| dc.identifier | 061025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2133/30753 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.text | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Argentina | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Agua | |
| dc.subject | Sabor | |
| dc.subject | Variabilidad interobservador | |
| dc.title | Evaluación del sabor del agua potable: desde los compuestos químicos hasta la variabilidad interobservador | |
| dc.type | informe de investigacion | |
| dc.type.collection | informe_investigacion | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| lom.educational.context | superior_no_universitario | |
| lom.educational.context | grado | |
| lom.educational.context | posgrado | |
| lom.educational.context | centro_cyt | |
| lom.educational.difficulty | mediana dificultad | |
| lom.educational.interactivity | expositiva | |
| lom.educational.typicalAgeRange | adultos |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: