Salud mental en población infanto juvenil : Análisis de consultas y su relación con la vulnerabilidad psicosocial en un centro de salud de la municipalidad de Rosario, 2022-2024
| dc.audience | Especializada | es |
| dc.contributor.advisor | Augsburguer, Ana Cecilia | |
| dc.creator | Müller, Romina | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T11:28:31Z | |
| dc.date.issued | 2026-07 | |
| dc.description | Trabajo Final Especialidad Medicina - Estudio Epidemiológico Observacional Descriptivo Transversal | es |
| dc.description.abstract | Sin Resumen | es |
| dc.description.fil | Fil: Müller, Romina. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Médicas. Carrera de Especialización en Epidemiología. Rosario; Argentina | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2133/33886 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Médicas. | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.holder | Müller, Romina | |
| dc.rights.text | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | |
| dc.subject | https://purl.org/becyt/ford/3.3 | |
| dc.subject | Psicología | es |
| dc.subject | Vulnerabilidad psicosocial | es |
| dc.subject | Población infanto-juvenil | es |
| dc.subject | Revisión de Historias Clínicas | es |
| dc.subject | Sistema Integrado de Salud Rosario (SISR) | es |
| dc.subject.DeCS | Epidemiología | es |
| dc.subject.DeCS | Salud Mental | es |
| dc.subject.DeCS | Psicología Infantil | es |
| dc.subject.DeCS | Psicología Social | es |
| dc.subject.DeCS | Atención Primaria de Salud | es |
| dc.title | Salud mental en población infanto juvenil : Análisis de consultas y su relación con la vulnerabilidad psicosocial en un centro de salud de la municipalidad de Rosario, 2022-2024 | es |
| dc.type | tesis | |
| dc.type.other | tesis de maestria | |
| dc.type.version | acceptedVersion |
