Visibilidad y paisaje en el sector centro-oriental de la Provincia de Corrientes
dc.citation.title | Anuario de Arqueología | es |
dc.citation.volume | 11 | es |
dc.creator | Oliva, Fernando.W.P | |
dc.creator | Panizza, María Cecilia | |
dc.date.accessioned | 2019-12-02T20:16:35Z | |
dc.date.available | 2019-12-02T20:16:35Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | En este trabajo se propone el estudio de dos sitios específicos del sector centro-oriental de la Provincia de Corrientes, Itá Pucú y Tres Cerros, caracterizados por su ubicación a una elevada altura en el marco de un paisaje uniformemente llano. Se aplican las concepciones provistas por la arqueología del paisaje, principalmente aquellas relacionadas con la visibilidad, visibilización y control visual. A través de programas informáticos se testeó su visibilidad sobre el entorno circundante, mediante el cálculo de las cuencas visuales y el punto del observador. Se postula que los sitios abordados podrían haber funcionado como “hitos”, como referentes espaciales para conseguir orientación en el paisaje, como indicadores de caminos y límites o fronteras entre grupos que habitaron este espacio en el pasado. | es |
dc.description | This paper proposes the study of two specific sites of the central-eastern sector of the province of Corrientes, Itá Pucú and Three Hills, characterized by its location at high altitudes within the framework of an evenly plain landscape. Apply the provided designs for the archaeology of the landscape, mainly those related to visibility, visibility and visual control. Run through computer programs tested its visibility on the surrounding environment, using calculating Visual basins and the point of the observer. Postulated that the studied sites could have functioned as “milestones”, as relating space to get guidance in the landscape, as indicators of roads and boundaries, or boundaries between groups that inhabited this area in the past. | es |
dc.description.fil | Fil: Oliva, Fernando.W.P. Universidad Nacional de Rosario.Facultad de Humanidades y Artes.Escuela de Antropología.Departamento de Arqueología. Centro de Estudios Arqueológicos Regionales,Argentina | es |
dc.description.fil | Fil: Panizza, María Cecilia.Universidad Nacional de Rosario.Facultad de Humanidades y Artes. CONICET. Centro de Estudios Arqueológicos Regionales,Argentina | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 77-90 | es |
dc.identifier.issn | 1852-8554 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/17275 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Departamento de Arqueología, Escuela de Antropología, Facultad de Humanidades y Artes. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.holder | Oliva, Fernando W.P | es |
dc.rights.holder | Panizza, Cecilia | es |
dc.rights.text | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Monumentalidad | es |
dc.subject | Visibilidad | es |
dc.subject | Paisaje | es |
dc.subject | Mesopotamia/Corrientes | es |
dc.title | Visibilidad y paisaje en el sector centro-oriental de la Provincia de Corrientes | es |
dc.type | article | |
dc.type | artículo | |
dc.type | publishedVersion | |
dc.type.collection | articulo | |
dc.type.version | publishedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Visibilidad y paisaje en el sector centro-oriental.pdf
- Tamaño:
- 3.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 53 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: