El proceso de retroalimentación en la evaluación. Un aporte al aprendizaje significativo de los estudiantes universitarios
dc.citation.title | Decimoquintas Jornadas "Investigaciones en la Facultad" de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario | es |
dc.creator | Vázquez, Claudia Mónica | |
dc.creator | Cavallo, Marcela Analía | |
dc.creator | Sepliarsky, Patricia Adriana | |
dc.creator | Escobar, María Eugenia | |
dc.date.accessioned | 2017-09-04T15:58:21Z | |
dc.date.available | 2017-09-04T15:58:21Z | |
dc.date.issued | 2010-11-23 | |
dc.description.abstract | n.d. | es |
dc.description.fil | Vázquez, Claudia; Facultad de Ciencias Económicas y Estadística; Universidad Nacional de Rosario; Argentina. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.issn | 1668-5008 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/8282 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.relation.publisherversion | https://www.fcecon.unr.edu.ar/web-nueva/investigacion/actas-de-las-jornadas-anuales | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.holder | Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, Universidad Nacional de Rosario | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | n.d. | es |
dc.subject | n.d. | es |
dc.subject | n.d. | es |
dc.title | El proceso de retroalimentación en la evaluación. Un aporte al aprendizaje significativo de los estudiantes universitarios | es |
dc.type | conferenceObject | |
dc.type | documento de conferencia | |
dc.type.collection | comunicaciones |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Vazquez, Cavallo, el proceso de retroalimentacion.pdf
- Tamaño:
- 356.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.14 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: