Medición de plomo en aguas de consumo
dc.creator | Benitez Cerrudo, Mercedes Piedad | |
dc.date.accessioned | 2023-05-30T11:05:57Z | |
dc.date.available | 2023-05-30T11:05:57Z | |
dc.date.issued | 2023-05-29 | |
dc.description | Medición de plomo en aguas de consumo | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 290523 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/25798 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Plomo | es |
dc.subject | Agua de consumo | es |
dc.subject | Absorción atómica | es |
dc.title | Medición de plomo en aguas de consumo | es |
dc.type | report | |
dc.type | informe técnico | |
dc.type | publishedVersion | |
dc.type | Material Didáctico | |
dc.type.collection | informe_investigacion | |
dc.type.version | publishedVersion | es |
lom.educational.context | Superior no universitario | es |
lom.educational.context | Grado | es |
lom.educational.context | Posgrado | es |
lom.educational.context | Centro CyT | es |
lom.educational.difficulty | Mediana Dificultad | es |
lom.educational.esMD | SI | * |
lom.educational.interactivity | expositiva | es |
lom.educational.typicalAgeRange | adultos | es |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.59 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: