Factores de impacto en el rendimiento académico universitario. Un estudio a partir de las percepciones de los estudiantes.
dc.citation.title | Decimoséptimas Jornadas "Investigaciones en la Facultad" de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario | es |
dc.contributor.organizer | Secretaría de Ciencia y Tecnología. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Universidad Nacional de Rosario | es |
dc.creator | Vázquez, Claudia Mónica | |
dc.creator | Cavallo, Marcela Analía | |
dc.creator | Aparicio, Silvia Noemí | |
dc.creator | Muñoz, Beatriz Liliana | |
dc.creator | Robson, Cynthia Margarita | |
dc.creator | Ruíz, Luciana Inés | |
dc.creator | Secreto, María Florencia | |
dc.creator | Sepliarsky, Patricia Adriana | |
dc.creator | Escobar, María Eugenia | |
dc.date.accessioned | 2017-07-05T15:17:27Z | |
dc.date.available | 2017-07-05T15:17:27Z | |
dc.date.issued | 2012-11-28 | |
dc.description.abstract | n.d. | es |
dc.description.fil | Vázquez, Claudia; Facultad de Ciencias Económicas y Estadística; Universidad Nacional de Rosario; Argentina. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.issn | 1668-5008 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/7481 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.relation.publisherversion | https://www.fcecon.unr.edu.ar/web-nueva/investigacion/actas-de-las-jornadas-anuales | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.holder | Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, Universidad Nacional de Rosario | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | n.d. | es |
dc.subject | n.d. | es |
dc.subject | n.d. | es |
dc.subject | n.d. | es |
dc.subject | n.d. | es |
dc.title | Factores de impacto en el rendimiento académico universitario. Un estudio a partir de las percepciones de los estudiantes. | es |
dc.type | conferenceObject | |
dc.type | documento de conferencia | |
dc.type | publishedVersion | |
dc.type.collection | comunicaciones | |
dc.type.version | publishedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Vazquez, C_Factores de impacto en el rendimiento academico.pdf
- Tamaño:
- 429.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- En la contemporaneidad se han abandonado los enfoques reduccionistas que intentan analizar el rendimiento académico desde una variable única. Existe un generalizado consenso, enmarcado en el paradigma de la complejidad, acerca de que el rendimiento académico de los alumnos en todos los niveles educativos está sobredeterminado por múltiples factores interrelacionados.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.14 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: