Crecimiento exponencial de machos y hembras de pollo campero durante la fase de cría en lotes mixtos a piso
| dc.citation.title | Revista Veterinaria | |
| dc.contributor.orcid | Fernández, Ramiro [0000-0003-2763-8429] | |
| dc.contributor.orcid | Di Masso, Ricardo José [0000-0001-6221-5523] | |
| dc.contributor.orcid | Canet, Zulma Edith [0000-0002-4993-3173] | |
| dc.creator | Fernández, Ramiro | |
| dc.creator | Di Masso, Ricardo José | |
| dc.creator | Canet, Zulma Edith | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-21T15:12:15Z | |
| dc.date.available | 2025-06-21T15:12:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-01 | |
| dc.description.abstract | El ciclo productivo del pollo campero incluye una fase de cría en confinamiento y una fase de recría y terminación con acceso a parque. El objetivo de este trabajo fue evaluar los efectos del sexo y el genotipo sobre la dinámica del crecimiento de dos poblaciones de pollos camperos durante la cría. Se evaluaron aves Campero Casilda (CC: población fundacional) y Campero Bonaerense INTA (CBI: población sintética en estabilización), identificadas al nacimiento con banda alar numerada y criadas en lote mixto, como un único grupo, con alimentación ad libitum y registro semanal individual del peso corporal hasta los 35 días de edad en que se sexaron por desarrollo de los ornamentos sexuales. Los datos peso corporal-edad cronológica entre el nacimiento y la semana 5, de una muestra aleatoria de 60 aves de cada grupo y sexo se ajustaron por regresión no lineal con un modelo exponencial creciente y se estimó el dimorfismo sexual absoluto (DSA= peso machos – peso hembras) y relativo (DSR= peso machos/peso hembras) para peso corporal promedio semanal en el período. No se observó efecto de la interacción sobre el valor de la tasa de crecimiento exponencial (p= 0,294) pero si del grupo genético (p= 0,022) y el sexo (p<0,0001), correspondiendo mayor valor a CBI y a los machos, respectivamente. Los valores de DSA se ajustaron con una función exponencial y se rechazó la hipótesis de una curva común para ambos genotipos (p= 0,004), con mayores valores en CBI y los de DSR por regresión lineal correspondiendo mayor pendiente (p= 0,030) a CBI. Se concluye que los grupos evaluados muestran desde edad temprana el dimorfismo sexual propio de la especie y que la sintética en estabilización presenta durante la cría un patrón de crecimiento más ventajoso como ave doble propósito dado su mayor DSA y DSR. | |
| dc.description.fil | Fernández, Ramiro. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Veterinarias. Cátedra de Genética; Argentina | |
| dc.description.fil | Di Masso, Ricardo José. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Veterinarias. Cátedra de Genética; Argentina | |
| dc.description.fil | Canet, Zulma Edith. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Veterinarias. Cátedra de Genética; Argentina. Estación Experimental Agropecuaria. INTA Pergamino; Argentina | |
| dc.description.sponsorship | Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional de Rosario | |
| dc.description.sponsorship | Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria | |
| dc.description.version | peerreviewed | |
| dc.format.extent | 1-6 | |
| dc.identifier.issn | 1668-4834 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2133/29704 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional del Nordeste | |
| dc.relation.publisherversion | https://revistas.unne.edu.ar/index.php/vet/article/view/8214 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.holder | Fernández, Ramiro | |
| dc.rights.text | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Crecimiento dimensional | |
| dc.subject | Peso corporal | |
| dc.subject | Dimorfismo sexual | |
| dc.subject | Aves doble propósito | |
| dc.subject | Avicultura alternativa | |
| dc.title | Crecimiento exponencial de machos y hembras de pollo campero durante la fase de cría en lotes mixtos a piso | |
| dc.title | Exponential growth of male and female free-range chickens during the rearing phase in mixed floor-raised batches | |
| dc.type | articulo | |
| dc.type.collection | articulo | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| lom.educational.context | superior_no_universitario | |
| lom.educational.context | grado | |
| lom.educational.context | posgrado | |
| lom.educational.difficulty | mediana dificultad | |
| lom.educational.interactivity | expositiva | |
| lom.educational.typicalAgeRange | jovenes | |
| lom.educational.typicalAgeRange | adultos |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Fernández y col. (2025) Crecimiento exponencial de machos y hembras de pollo campero durante la fase de cría en lotes mixtos a piso.pdf
- Tamaño:
- 486.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: