Modelo administrativo y operativo para mipymes transportistas de carga federal de Lázaro Cárdenaz, Michoacán, que coadyuve en su competitividad
dc.citation.title | Informes de Investigación. IIATA., 6(6). Octubre 2021 | es |
dc.contributor.organizer | Instituto de Investigaciones y Asistencia Tecnológica en Administración. Escuela de Administración. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Universidad Nacional de Rosario | |
dc.creator | Casas Cárdenaz, Rafael | |
dc.creator | Vargas Hernández, José G. | |
dc.creator | Vargas Barrios, Ofelia | |
dc.date.accessioned | 2022-02-26T21:31:08Z | |
dc.date.available | 2022-02-26T21:31:08Z | |
dc.date.issued | 2021-10 | |
dc.description | La presente investigación está orientada a las MiPymes dedicadas al transporte de carga federal, establecidas en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que participan en el traslado de mercancías que arriban al puerto, hacia diferentes puntos del país, principalmente a los estados del centro, contribuyendo en la generación de empleos y la derrama económica local. Sin embargo, estas empresas se enfrentan a la competencia foránea de grandes corporaciones, con flotas de camiones numerosa, que les permite solvencia económica y administrativa, lo que les mantiene posicionados en el mercado. Por lo anterior, este trabajo se orienta en el diseño de un modelo administrativo y operativo para estas organizaciones de la región, que coadyuve en su competitividad. | es |
dc.description | This research is aimed at the MSMEs dedicated to federal cargo transport, established in Lázaro Cárdenas, Michoacán, which participate in the transfer of goods that arrive at the port, to different parts of the country, mainly to the central states, contributing to the generation of jobs and the local economic spill. However, these companies face foreign competition from large corporations, with large truck fleets, which allow them economic and administrative solvency, which keeps them positioned in the market. Therefore, this work is oriented towards the design of an administrative and operational model for these organizations in the region, which contributes to their competitiveness. | |
dc.description.fil | Fil: Cárdenaz Casas, Rafael. Tecnológico Nacional de México, Campus Lázaro Cárdenas; México. | es |
dc.description.fil | Fil: Vargas-Hernández, José G.. Tecnológico Mario Molina Unidad Zapopan; México. | es |
dc.description.fil | Fil: Barrios Vargas, Ofelia. Tecnológico Nacional de México, Campus Lázaro Cárdenas; México. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 3-21 | es |
dc.identifier.issn | 2525-1023 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/23127 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.relation.publisherversion | https://ojs3.fcecon.unr.edu.ar/index.php/iiata/article/view/25 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.text | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Administración | es |
dc.subject | Competitividad | es |
dc.subject | Finanzas | es |
dc.subject | Mipymes | es |
dc.subject | Transporte de cargas | es |
dc.subject | MSMEs | |
dc.title | Modelo administrativo y operativo para mipymes transportistas de carga federal de Lázaro Cárdenaz, Michoacán, que coadyuve en su competitividad | es |
dc.type | article | |
dc.type | artículo | |
dc.type | publishedVersion | |
dc.type.collection | articulo | |
dc.type.collection | Comunicaciones | |
dc.type.version | publishedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 1 Cardenas, R y otos_modelo administrativo y operativo 2.pdf
- Tamaño:
- 870.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.59 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: