Influencia de la pobreza sobre el desarrollo cognitivo de alumnos del nivel primario de la ciudad de Rosario. Un análisis de algunos factores mediadores de la misma
dc.contributor.advisor | Álvarez González, Miguel Ángel | |
dc.contributor.coadvisor | Salsa, Analía Marcela | |
dc.creator | Mazzoni, Cecilia Clara | |
dc.date.accessioned | 2021-04-23T14:25:59Z | |
dc.date.available | 2021-04-23T14:25:59Z | |
dc.date.issued | 2016-08 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de esta Tesis es examinar las relaciones entre el contexto socio-económico (CSE) y el desempeño en diferentes funciones neurocognitivas de alumnos de séptimo grado del nivel primario, considerando su estado nutricional y la estimulación que reciben en el hogar. Para ello se realizó una investigación no experimental, transversal, de alcance exploratorio y descriptivo, enfocada predominantemente desde una metodología cuantitativa. Participaron 96 alumnos de tres escuelas públicas de Rosario y sus madres/padres. Los análisis realizados permitieron identificar y caracterizar tres clases de CSE cuyos perfiles cognitivos fueron diferentes, manifestando mayores dificultades los niños del CSE más desfavorecido. A dicho contexto pertenecían los casos con déficits nutricionales detectados en los indicadores antropométricos, que sin embargo fueron excepcionales. En un subgrupo de niños se analizó la estimulación en el hogar, constatándose una asociación positiva entre la cantidad y calidad de la misma y el CSE, que podría vincularse a las diferencias cognitivas encontradas. El abordaje conceptual y operacional del CSE realizado, el enfoque desde el paradigma de la Neurociencia Cognitiva del Desarrollo y la consideración conjunta de las variables analizadas en el final de la escolaridad primaria, constituyen los principales aportes de esta Tesis al campo de estudios. | es |
dc.description.fil | Fil: Mazzoni, Cecilia Clara. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Psicología; Argentina | es |
dc.description.sponsorship | Beca CONICET | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/20539 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Psicología | |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.holder | Autor | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Desarrollo cognitivo | es |
dc.subject | Contexto socio-económico (CSE) | es |
dc.subject | Pobreza | es |
dc.subject | Nivel primario | es |
dc.subject | Escuelas públicas | es |
dc.subject | Rosario | es |
dc.title | Influencia de la pobreza sobre el desarrollo cognitivo de alumnos del nivel primario de la ciudad de Rosario. Un análisis de algunos factores mediadores de la misma | es |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.type | Tésis de Doctorado | |
dc.type | acceptedVersion | |
dc.type.collection | tesis | |
dc.type.other | doctoralThesis | es |
dc.type.version | acceptedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PDF MAZZONI Tesis definitiva Agosto 2016.pdf
- Tamaño:
- 1.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.59 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: