Optimización de tiempos entre etapas de fractura hidráulica en pozos horizontales
| dc.contributor.advisor | Solis , Diego | |
| dc.creator | Badilla , Daniela | |
| dc.creator | Campos , Dayana | |
| dc.creator | Villar , Sergio | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T21:28:54Z | |
| dc.date.issued | 2026-08 | |
| dc.description.abstract | Desarrollamos este trabajo final a partir de nuestra participación directa en operaciones de fractura hidráulica multietapa en pozos horizontales de la Formación Vaca Muerta, siendo este uno de los reservorios no convencionales más relevantes a nivel mundial. El objetivo fue analizar y optimizar los tiempos entre etapas, identificando factores técnicos, operativos y logísticos que inciden en la eficiencia. Aplicamos una metodología de observación directa participativa, contrastando tiempos reales con lo planificado. Los registros de campo, sumados a documentación técnica interna (programas de terminación, surveys, tallies y esquemas), permitieron construir indicadores de desempeño y proponer mejoras. El estudio propone un modelo comparativo que permita cuantificar el impacto de los métodos de fractura sobre la productividad y los costos, generando lineamientos para la estandarización de prácticas operativas en Vaca Muerta. La implementación de estrategias de optimización derivadas de este análisis contribuirá a mejorar la eficiencia técnica y económica de las operaciones no convencionales. | |
| dc.description.fil | Fil: Badilla, Daniela. Universidad Nacional de Rosario; Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura; Argentina. | |
| dc.description.fil | Fil: Campos, Dayana. Universidad Nacional de Rosario; Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura; Argentina. | |
| dc.description.fil | Fil: Villar, Sergio. Universidad Nacional de Rosario; Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura; Argentina. | |
| dc.description.version | peerreviewed | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2133/33962 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.holder | Badilla, Daniela | |
| dc.rights.holder | Campos, Dayana | |
| dc.rights.holder | Villar, Sergio | |
| dc.rights.text | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Optimización | |
| dc.subject | Fractura hidráulica | |
| dc.subject | Pozos horizontales | |
| dc.title | Optimización de tiempos entre etapas de fractura hidráulica en pozos horizontales | |
| dc.type | tesis | |
| dc.type.other | tesis de maestria | |
| dc.type.version | acceptedVersion | |
| lom.educational.context | posgrado | |
| lom.educational.typicalAgeRange | jovenes | |
| lom.educational.typicalAgeRange | adultos |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Licenciatura en Petróleo y Gas. Tesis. Villar, Sergio; Badilla, Daniela; Campos, Dayana.pdf
- Tamaño:
- 2,57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3,87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
