Puesta a punto de la técnica colorimétrica de medición de glifosato en aguas
| dc.creator | Tabora, Giuliana | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-25T12:45:48Z | |
| dc.date.available | 2021-10-25T12:45:48Z | |
| dc.date.issued | 2021-10-25 | |
| dc.description | Determinación colorimétrica de glifosato en aguas. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 251021 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/22427 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
| dc.subject | Glifosato | es |
| dc.subject | Agua | es |
| dc.subject | Espectrofotometría | es |
| dc.title | Puesta a punto de la técnica colorimétrica de medición de glifosato en aguas | es |
| dc.type | report | |
| dc.type | informe técnico | |
| dc.type | publishedVersion | |
| dc.type | Material Didáctico | |
| dc.type.collection | informe_investigacion | |
| dc.type.version | publishedVersion | es |
| lom.educational.context | Superior no universitario | es |
| lom.educational.context | Grado | es |
| lom.educational.context | Posgrado | es |
| lom.educational.context | Centro CyT | es |
| lom.educational.difficulty | Mediana Dificultad | es |
| lom.educational.esMD | SI | * |
| lom.educational.interactivity | expositiva | es |
| lom.educational.typicalAgeRange | adultos | es |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Puesta a punto de la técnica colorimétrica de medición de glifosato en aguas.pdf
- Tamaño:
- 180,52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Puesta a punto de la técnica colorimétrica de medición de glifosato en aguas
Cargando...
- Nombre:
- seminario25-10-21.mp4
- Tamaño:
- 106,72 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción:
- video seminario 25-10-21
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3,59 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
