Traslado optimizado de spiders
| dc.contributor.advisor | Sismondi, Pedro | |
| dc.contributor.coadvisor | Sismondi , Juan | |
| dc.contributor.coadvisor | Rodríguez, Guillermo | |
| dc.creator | Amerise, Agustin | |
| dc.creator | Delprato, Bianca | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T18:28:58Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.description.abstract | En el sector de producción de alambres de Gerdau, existen distintos equipos para trefilar alambres. A la salida de los mismos, el producto final se acumula en spiders o rollos de alambres. Una vez que se completó totalmente el llenado de estos dispositivos de traslado, el operador procederá a reubicarlos con asistencia del puente grúa al sector correspondiente: hornos de recocido o área de acopio como materia prima para la conformación de clavos. Actualmente, esta operación es realizada a través del pasillo de circulación seguro habilitado para el personal, lo cual resulta sumamente inseguro dado que el operador no sólo deberá estar atento al traslado, sino también a eventuales obstáculos y/o personas que puedan interferir en su camino. El presente trabajo tiene por objetivo principal diseñar e implementar un sistema de traslado que garantice la manipulación segura (minimizando riesgo de accidentes) y eficiente de los spiders de alambre. En consecuencia, nuestro propósito primario es evaluar y analizar la tecnología adecuada a implementar para el proceso de traslado. Finalmente, tras un exhaustivo análisis de viabilidad y una lluvia de ideas, concluimos que la implementación de un carro de transferencia automatizado, complementado con un diseño innovador de su base y un rediseño del soporte para los spiders, es la solución que mejor se alinea con los objetivos y propósitos establecidos en nuestro proyecto. | |
| dc.description.fil | Fil: Amerise, Agustin. Universidad Nacional de Rosario; Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura; Argentina. | |
| dc.description.fil | Fil: Delprato, Bianca. Universidad Nacional de Rosario; Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura; Argentina. | |
| dc.description.version | peerreviewed | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2133/33994 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.holder | Amerise, Agustin | |
| dc.rights.holder | Delprato, Bianca | |
| dc.subject | Spiders | |
| dc.subject | Traslado | |
| dc.subject | Eficiente | |
| dc.subject | Carro | |
| dc.subject | Base | |
| dc.subject | Rediseño | |
| dc.title | Traslado optimizado de spiders | |
| dc.type | tesis | |
| dc.type.collection | tesis | |
| dc.type.other | tesis de grado | |
| dc.type.version | acceptedVersion | |
| lom.educational.context | grado | |
| lom.educational.typicalAgeRange | jovenes | |
| lom.educational.typicalAgeRange | adultos |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ingeniería Mecánica. Tesis. Amerise-Delprato.pdf
- Tamaño:
- 5,82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3,87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
