Evaluación de la propiedad selladora del agregado trióxido mineral-MTA y cemento de Grossman en perforaciones en la región de furca.
dc.contributor.author | Gomes Macedo, Renata | |
dc.contributor.author | Borges Britto, María Leticia | |
dc.contributor.author | Nabeshima, Cleber | |
dc.date.accessioned | 2010-05-10T14:43:40Z | |
dc.date.available | 2010-05-10T14:43:40Z | |
dc.date.issued | 2009-10 | |
dc.description.abstract | El tratamiento endodóntico es compuesto por diversas etapas, entre ellas la cirugía de acceso, que cuando no realizado con cautela y atención puede causar accidentes, dentre las perforaciones en suelo en la región de furca. El presente estudio tuvo como objetivo la evaluación de la propiedad selladora- “in vitro”, proporcionada por algunos cementos “encargados”, de sellar esta perforación: cemento agregado trióxido mineral (MTA) y el cemento de Grossman. Para el estudio fueron utilizados 22 muelas humanos inferiores, donde en la región de furca fue realizada una perforación, que fueron selladas con los materiales propuestos y encima colocado algodón y cemento provisional. Los dientes se quedaron sumersos en azul de metileno a 1% por 24 horas en una temperatura de 37 grados. Hecho esto, por medio de “scores” dados la coloración del algodón, fue realizada la estadística, que obtuvo análisis estadísticamente no significante, sin embargo, los cementos demostraron filtración. | spa_AR |
dc.identifier.citation | Gomes Macedo, Renata; Britto, Maria Leticia y Nabeshima, Cleber. Evaluación de la propiedad selladora del agregado trióxido mineral-MTA y cemento de Grossman en perforaciones en la región de furca. Electronic Journal of Endodontics Rosario [Online], Volumen 2 Número 17. [octubre 2009]. http://www.endojournal.com.ar/journal/index.php/ejer/article/view/71. ISSN 1666-6143. | spa_AR |
dc.identifier.issn | 1666-6143 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/1433 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Electronic Journal of Endodontics Rosario | spa_AR |
dc.relation.ispartofseries | Vol 2, No 17 (8);Octubre 2009 | |
dc.rights | openAccess | |
dc.title | Evaluación de la propiedad selladora del agregado trióxido mineral-MTA y cemento de Grossman en perforaciones en la región de furca. | spa_AR |
dc.type | article | |
dc.type | artículo | |
dc.type | publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1