Análisis comparativo de técnicas de fracturamiento hidráulico en yacimientos de Vaca Muerta y Golfo San Jorge
| dc.contributor.advisor | Forgas, Joaquin | |
| dc.creator | Soto, Florencia Marlen | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T21:36:42Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.description.abstract | Este análisis comparativo se centra en las técnicas de fracking hidráulico utilizadas en Vaca Muerta y el Golfo San Jorge, con el objetivo de optimizar la eficiencia operativa, reducir el impacto ambiental y proponer estrategias innovadoras para la extracción de hidrocarburos no convencionales. Para lograr estos objetivos, se llevó a cabo una revisión exhaustiva de la literatura existente, así como un análisis de datos operativos y ambientales de ambas regiones. En Vaca Muerta, se identificaron avances tecnológicos significativos, como el uso de bombas de fractura a gas, que han permitido una reducción del 40% en los costos operativos y un aumento del 20% en la producción diaria de petróleo. Además, se implementaron prácticas sostenibles que minimizan el uso de agua y optimizan el manejo de residuos, contribuyendo a un menor impacto ambiental. Por otro lado, en el Golfo San Jorge se examinaron las limitaciones del enfoque convencional y se consideraron las oportunidades para adoptar técnicas no convencionales. A través de la colaboración entre el sector público y privado, así como la capacitación del personal, se propusieron estrategias que podrían mejorar la eficiencia operativa en esta región. En conclusión, este análisis proporciona una visión integral sobre cómo las técnicas de fracking hidráulico pueden ser optimizadas en función de los contextos específicos de Vaca Muerta y el Golfo San Jorge, destacando la importancia de la innovación tecnológica y la sostenibilidad en la industria energética. Las lecciones aprendidas pueden servir como base para futuras mejoras en las prácticas de extracción de hidrocarburos. | |
| dc.description.fil | Fil: Soto, Florencia Marlen. Universidad Nacional de Rosario; Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura; Argentina. | |
| dc.description.version | peerreviewed | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2133/33963 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.holder | Soto, Florencia Marlen | |
| dc.rights.text | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Minifrac | |
| dc.subject | DFIT | |
| dc.subject | Tecnología | |
| dc.title | Análisis comparativo de técnicas de fracturamiento hidráulico en yacimientos de Vaca Muerta y Golfo San Jorge | |
| dc.type | tesis | |
| dc.type.other | tesis de maestria | |
| dc.type.version | acceptedVersion | |
| lom.educational.context | posgrado | |
| lom.educational.typicalAgeRange | jovenes | |
| lom.educational.typicalAgeRange | adultos |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Licenciatura en Petróleo y Gas. Tesis. Soto, Florencia.pdf
- Tamaño:
- 1,82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3,87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
