Estudio de la capacidad predictiva de un modelo de supervivencia en pacientes sometidos a angioplastia carotidea
dc.citation.title | Vigésimo Segundas Jornadas "Investigaciones en la Facultad" de Ciencias Económicas y Estadística | es |
dc.contributor.organizer | Secretaría de Ciencia y Tecnología. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Universidad Nacional de Rosario | es |
dc.creator | Boggio, Gabriela Susana | |
dc.creator | Harvey, Guillermina Beatriz | |
dc.creator | Arnesi, Nora Elba | |
dc.creator | Borra, Virginia Laura | |
dc.date.accessioned | 2017-12-13T13:00:59Z | |
dc.date.available | 2017-12-13T13:00:59Z | |
dc.date.issued | 2017-11-22 | |
dc.description.abstract | Frecuentemente la búsqueda de un modelo estadístico está orientada a la necesidad de prede-cir el fenómeno bajo estudio. Este es el caso del estudio de la supervivencia de pacientes so-metidos a angioplastia carotidea donde interesa poder predecir la probabilidad de superviven-cia a lo largo del tiempo en futuros pacientes según sus características personales y antece-dentes médicos. Debido a ello, en este trabajo se ponen a prueba diferentes medidas de capa-cidad predictiva desarrolladas para modelos de hazards proporcionales. Entre ellas pueden mencionarse medidas de tipo R2 y las relacionadas con los conceptos de sensibilidad y especi-ficidad dando lugar a las denominadas curvas ROC dependientes del tiempo. Los resultados obtenidos muestran que la edad del paciente y el denominado score SYNTAX residual predicen adecuadamente la supervivencia con valores del área bajo la curva ROC cercanas a 0.80 para diferentes períodos de tiempo pos intervención. | es |
dc.description.abstract | In many occasions, the search for a statistical model is directed to the need to predict the occur-rence of the phenomenon under study. In this application, we are interested in predicting the probability of survival of future patients undergoing carotid angioplasty over time according to their personal characteristics and medical history. For this purpose, different predictive ability measures developed for proportional hazards models are assessed. These include R2-type measures and those related to the concept of sensitivity and specificity that give rise to the so-called time-dependent ROC curves. The results obtained show that the age of the patient and the so-called residual STNTAX score successfully predict survival with values of the area under the ROC curve close to 0.80 for different periods of time after the procedure | es |
dc.description.fil | Fil: Boggio, Gabriela Susana; Facultad de Ciencias Económicas y Estadística - Universidad Nacional de Rosario- Argentina | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/10221 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.holder | Facultad de Ciencias Económicas y Estadística - Universidad Nacional de Rosario - Argentina | es |
dc.rights.text | Atribución – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa) | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.subject | modelo de hazards proporcionales | es |
dc.subject | capacidad predictiva | es |
dc.subject | curvas ROC | es |
dc.subject | proportional hazard model | es |
dc.subject | predictive ability | es |
dc.subject | ROC curves | es |
dc.title | Estudio de la capacidad predictiva de un modelo de supervivencia en pacientes sometidos a angioplastia carotidea | es |
dc.type | conferenceObject | |
dc.type | documento de conferencia | |
dc.type | acceptedVersion | |
dc.type.collection | comunicaciones | |
dc.type.version | acceptedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Boggio_Harvey_Arnesi_Borra_estudio de la capacidad.pdf
- Tamaño:
- 317.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.59 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: