Estudio de variabilidad del comportamiento de neumáticos de competición
| dc.contributor.advisor | Sismondi, Pedro | |
| dc.contributor.coadvisor | Rodríguez, Guillermo | |
| dc.contributor.coadvisor | Sismondi, Juan | |
| dc.creator | Lázaro , Tomás | |
| dc.creator | Ludi, Lautaro | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T19:47:20Z | |
| dc.date.issued | 2023-11 | |
| dc.description.abstract | El enfoque del trabajo se centra en el automovilismo nacional, como también en el área de Comportamiento y Ensayos de Materiales. El rendimiento del auto de competición depende de muchos factores, entre los que se encuentra el neumático. Teniendo en cuenta que éste es la vinculación entre el vehículo y la pista, su comportamiento es de gran relevancia en el desempeño del auto. Debido a distintos grados de desgaste, falta de repetibilidad y control de calidad por parte de los proveedores, es que se encuentran variaciones en las prestaciones entre los distintos neumáticos, lo que se suma a la falta de herramientas que permitan la evaluación previa a su uso. De allí es que se aborda el estudio de la variabilidad en el comportamiento de los neumáticos, con enfoque en el desarrollo de una máquina de ensayos que brinde datos permitiendo evaluarlos eficazmente previo a su uso. La caracterización del neumático se desarrolla mediante la medición de la adherencia longitudinal y lateral teniendo en cuenta los esfuerzos intervinientes y los factores que definen su dinámica. Con el uso de telemetría se estudian las diferencias apreciables entre neumáticos y se desarrolla una máquina de ensayo junto con las soluciones tecnológicas necesarias que permitan brindar resultados que capten estas diferencias y por lo tanto, permita tomar decisiones respecto a la búsqueda del rendimiento óptimo del auto. | |
| dc.description.fil | Fil: Lázaro, Tomás. Universidad Nacional de Rosario; Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura; Argentina. | |
| dc.description.fil | Fil: Ludi, Lautaro. Universidad Nacional de Rosario; Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura; Argentina. | |
| dc.description.version | peerreviewed | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2133/33779 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.holder | Lázaro, Tomás | |
| dc.rights.holder | Ludi, Lautaro | |
| dc.rights.text | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Neumáticos | |
| dc.subject | Adherencia | |
| dc.subject | Competición | |
| dc.subject | Ensayos | |
| dc.title | Estudio de variabilidad del comportamiento de neumáticos de competición | |
| dc.type | tesis | |
| dc.type.collection | tesis | |
| dc.type.other | tesis de grado | |
| dc.type.version | acceptedVersion | |
| lom.educational.context | grado | |
| lom.educational.typicalAgeRange | jovenes | |
| lom.educational.typicalAgeRange | adultos |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ingeniería Mecánica. Tesis. Lázaro, Tomás; Ludi, Lautaro.pdf
- Tamaño:
- 7,12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3,87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
