Medición de estroncio en agua
dc.creator | Marzullo, Rosa | |
dc.date.accessioned | 2022-04-04T10:41:50Z | |
dc.date.available | 2022-04-04T10:41:50Z | |
dc.date.issued | 2022-04-04 | |
dc.description | Medición de estroncio en agua, utilizando una técnica de absorción atómica. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | 040422 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/23312 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Estroncio | es |
dc.subject | Agua | es |
dc.subject | Absorción atómica | es |
dc.title | Medición de estroncio en agua | es |
dc.type | report | |
dc.type | informe técnico | |
dc.type | publishedVersion | |
dc.type | Material Didáctico | |
dc.type.collection | informe_investigacion | |
dc.type.version | publishedVersion | es |
lom.educational.context | Superior no universitario | es |
lom.educational.context | Grado | es |
lom.educational.context | Posgrado | es |
lom.educational.context | Centro CyT | es |
lom.educational.difficulty | Mediana Dificultad | es |
lom.educational.esMD | SI | * |
lom.educational.interactivity | expositiva | es |
lom.educational.typicalAgeRange | adultos | es |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.59 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: