Propuesta sociotecnológica para el desarrollo de repositorios de Acceso Abierto adecuados al contexto universitario argentino
dc.citation.title | Revista e-Ciencias de la Información, Vol. 4 N°2. | es |
dc.creator | San Martín, Patricia Silvana | |
dc.creator | Guarnieri, Griselda | |
dc.creator | Bongiovani, Paola | |
dc.date.accessioned | 2014-08-20T20:06:58Z | |
dc.date.accessioned | 2015-02-23T15:33:36Z | |
dc.date.available | 2014-08-20T20:06:58Z | |
dc.date.available | 2015-02-23T15:33:36Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | El artículo presenta los principales resultados del proyecto de investigación científicotecnológica "Hacia el desarrollo y utilización de Repositorios de Acceso Abierto para Objetos Digitales Educativos en el contexto de las universidades públicas de la región centro-este de Argentina". El objetivo de este proyecto interdisciplinario se centró en diseñar y proponer un primer modelo teórico, metodológico y tecnológico de carácter experimental de Repositorios Institucionales de Acceso Abierto para Objetos Digitales Educativos. En atención al marco teórico y metodológico del Dispositivo Hipermedial Dinámico, se adoptó un enfoque socio-tecnológico. Por lo tanto, se implementaron instrumentos y técnicas metodológicas cualitativas y de la Ingeniería del Software. A partir de datos diagnósticos sobre problemáticas de usabilidad de DSpace y en atención a las necesidades y prácticas de publicación en acceso abierto de la comunidad académica regional, se desarrolla la propuesta de un Primer Prototipo Experimental para Objetos Digitales Educativos con tecnología DSpace. Se explicitan las opciones de diseño en cuanto a la organización interna, la visibilidad y la usabilidad del prototipo. Respecto de la organización interna, se predeterminaron 12 colecciones de diversos tipos de Objetos Digitales Educativos. Se contempló la definición de campos de metadatos obligatorios y optativos para cada colección combinando los estándares de metadatos Dublin Core y Learning Object Metadata. Sobre la usabilidad, se presentan las mejoras y evaluaciones del prototipo realizadas por académicos de las universidades participantes. Dichas evaluaciones muestran una mejora en las condiciones de autoarchivo y la posibilidad de avanzar hacia modelos de publicación más eficientes, integradores y abiertos. | es |
dc.description.fil | IRICE, CONICET - UNR | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 1-27 | es |
dc.identifier.issn | 1659-4142 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/3905 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Costa Rica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Repositorios institucionales | es |
dc.subject | Acceso abierto | es |
dc.subject | Metadatos | es |
dc.subject | DSpace | es |
dc.subject | Usabilidad | es |
dc.title | Propuesta sociotecnológica para el desarrollo de repositorios de Acceso Abierto adecuados al contexto universitario argentino | es |
dc.type | article | |
dc.type | artículo | |
dc.type.collection | articulo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PROPUESTA SOCIOTECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE REPOSITORIOS DE ACCESO ABIERTO ADECUADOS AL CONTEXTO UNIVERSITARIO ARGENTINO.pdf
- Tamaño:
- 846.28 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format