Evaluación del desarrollo de competencias profesionales en Ciencias Económicas desde la perspectiva de los graduados (UNR): Enfoque cuantitativo
dc.citation.title | Vigésimoterceras Jornadas "Investigaciones en la Facultad" de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario | es |
dc.contributor.organizer | Secretaría de Ciencia y Tecnología. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Universidad Nacional de Rosario | es |
dc.creator | Oviedo, Raúl Ricardo | |
dc.creator | Racca, Adriana Patricia | |
dc.creator | Siegenthaler, Bárbara Edith | |
dc.creator | Suñer, María Natalia | |
dc.creator | Martone, Damián Enrique | |
dc.creator | Stanley Sanchez, Matías Guillermo | |
dc.date.accessioned | 2019-02-08T16:57:48Z | |
dc.date.available | 2019-02-08T16:57:48Z | |
dc.date.issued | 2018-12-11 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo aborda la problemática del desarrollo de competencias profesionales desde la perspectiva de los profesionales graduados de las carreras de Ciencias Económicas de la UNR. Se propone identificar las competencias a desarrollar por los profesionales, que son necesarias para el desempeño efectivo de la profesión; y por otro, estudiar el rol de la Universidad en el desarrollo de dichas competencias | es |
dc.description.abstract | The present work deals with the problem of the development of professional competences from the perspective of the professionals graduated from the careers of Economic Sciences of the UNR. It is proposed to identify the competences to be developed by professionals, which are necessary for the effective performance of the profession; and on the other hand, to study the role of the University in the development of these competences | es |
dc.description.fil | Fil:Oviedo, Raúl Ricardo; Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, Universidad Nacional de Rosario | es |
dc.description.fil | Fil: Racca, Adriana Pataricia; Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, Universidad Nacional de Rosario | es |
dc.description.fil | Fil: Siegenthaler, Bárbara Edith; Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, Universidad Nacional de Rosario | es |
dc.description.fil | Fil: Suñer, María Natalia; Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, Universidad Nacional de Rosario | es |
dc.description.fil | Fil:Martone, Damián Enrique; Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, Universidad Nacional de Rosario | es |
dc.description.fil | Fil: Stanley Sanchez, Matías; Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, Universidad Nacional de Rosario | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.issn | 1668-5008 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/13914 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.relation.publisherversion | https://www.fcecon.unr.edu.ar/web-nueva/investigacion/actas-de-las-jornadas-anuales | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.holder | Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Universidad Nacional de Rosario | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | competencias | es |
dc.subject | graduados | es |
dc.subject | ciencias económicas | es |
dc.title | Evaluación del desarrollo de competencias profesionales en Ciencias Económicas desde la perspectiva de los graduados (UNR): Enfoque cuantitativo | es |
dc.type | conferenceObject | |
dc.type | documento de conferencia | |
dc.type.collection | comunicaciones |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Oviedo, Racca y otros_evaluacion del desarrollo.pdf
- Tamaño:
- 776.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.59 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: