La satisfacción de los clientes atendidos por el equipo comercial de una sucursal bancaria.
dc.contributor.advisor | Macazzaga, Gabriel | |
dc.creator | Teglia, Pablo Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2019-07-25T16:26:56Z | |
dc.date.available | 2019-07-25T16:26:56Z | |
dc.date.issued | 2019-04-17 | |
dc.description.abstract | El objetivo del trabajo consiste en encontrar herramientas para gestionar la calidad de servicio en una sucursal bancaria. | es |
dc.description.fil | Teglia, Pablo Sebastián. UNR. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Secretaria de Posgrado y Formación Continua; Argentina. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/15530 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.holder | Teglia, Pablo Sebastián. | es |
dc.rights.text | Atribucion - No Comercial - Sin Obra Derivada (by-nc-sa) | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Herramientas de gestión de la calidad de Servicio | es |
dc.subject | Calidad de atención en sucursal bancaria | es |
dc.subject | Calidad en la atención presencial en bancos | es |
dc.title | La satisfacción de los clientes atendidos por el equipo comercial de una sucursal bancaria. | es |
dc.type | masterThesis | |
dc.type | Tésis de Maestría | |
dc.type | publishedVersion | |
dc.type.collection | tesis | |
dc.type.other | masterThesis | es |
dc.type.version | publishedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PROYECTO. Pablo Teglia. 21.11.2018 DEFINITIVO.pdf
- Tamaño:
- 1.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.59 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: