Sistema móvil de recolección y limpieza de cereales
| dc.contributor.advisor | Sismondi, Pedro | |
| dc.contributor.coadvisor | Rodríguez, Guillermo | |
| dc.creator | Ramirez, Lucas Exequiel | |
| dc.creator | Stanicich, Marcos | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T18:36:35Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | El proyecto consistió en diseñar una máquina para recuperar y limpiar el cereal que suele derramarse en rutas debido a accidentes, aperturas involuntarias de boquillas de los camiones y en zonas portuarias. Este tipo de derrames es frecuente y genera pérdidas importantes, por lo que se buscó una solución práctica que permita realizar la recolección de manera más rápida, cómoda, segura y eficiente. El trabajo se centró principalmente en el sistema neumático. Para ello se estudiaron las fases del transporte neumático, haciendo foco en la fase diluida por ser la más adecuada para mover cereales sin obstrucciones. Con esa base se calcularon las velocidades mínimas de transporte, las pérdidas de carga y las condiciones necesarias para asegurar el funcionamiento del sistema. A partir de este análisis se seleccionaron los componentes comerciales principales, como la turbina multietapa y la válvula rotativa. Por otro lado, se diseñaron los elementos específicos del equipo, entre ellos la boquilla de succión, los ciclones separadores, la zaranda rotativa y la estructura que integra todo el conjunto. Estos desarrollos permitieron adaptar la máquina a distintas condiciones de trabajo y optimizar el proceso de recuperación. El resultado es un equipo móvil capaz de recolectar el cereal derramado y a su vez limpiarlo en el mismo proceso, ofreciendo una alternativa eficiente y práctica. | |
| dc.description.fil | Fil: Ramirez, Lucas Exequiel. Universidad Nacional de Rosario; Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura; Argentina. | |
| dc.description.fil | Fil: Stanicich, Marcos. Universidad Nacional de Rosario; Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura; Argentina. | |
| dc.description.version | peerreviewed | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2133/33996 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.holder | Ramirez, Lucas Exequiel | |
| dc.rights.holder | Stanicich, Marcos | |
| dc.rights.text | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Transporte neumático | |
| dc.subject | Fase diluida | |
| dc.subject | Recolección de cereal | |
| dc.subject | Ciclón | |
| dc.subject | Turbina | |
| dc.subject | Zaranda rotativa | |
| dc.title | Sistema móvil de recolección y limpieza de cereales | |
| dc.type | tesis | |
| dc.type.collection | tesis | |
| dc.type.other | tesis de grado | |
| dc.type.version | acceptedVersion | |
| lom.educational.context | grado | |
| lom.educational.typicalAgeRange | jovenes | |
| lom.educational.typicalAgeRange | adultos |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ingeniería Mecánica. Tesis. Stanicich-Ramirez.pdf
- Tamaño:
- 6,38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3,87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
