Cuerpos visibles, invisibles y digitalizados. Interrogantes y desafíos del campo en el abordaje de la dimensión corporal
dc.citation.title | XVI Jornadas Rosarinas de Antropología Socio - cultural. + V Seminario-Taller DASC .Colectivización de saberes y diálogo intergeneracional en el quehacer antropológico: articulaciones entre pasado, presente y futuro dc.contributor.organiz | |
dc.contributor.organizer | Departamento de Antropología socio- cultural. Escuela de Antropología. Facultad de Humanidades y Artes. Universidad Nacional de Rosario | |
dc.creator | Bergero, María | |
dc.date.accessioned | 2025-04-10T19:16:59Z | |
dc.date.available | 2025-04-10T19:16:59Z | |
dc.date.issued | 2023-11-23 | |
dc.description.abstract | El texto parte de algunos interrogantes y reflexiones suscitadas en el diseño del proyecto de tesis para acreditar la Maestría en Investigación Educativa con perspectiva Socioantropológica del Centro de Estudios Avanzados (UNC). Está centrado en el análisis de dos registros de campo de fase exploratoria. El primero corresponde a una observación de clase de segundo año de la Licenciatura en Nutrición en la que buscaba elaborar una caracterización corporal de lxs estudiantes, poniendo el foco en sus expresiones fenotípicas, gestos y técnicas corporales. Esta producción permitió realizar lecturas analíticas sobre posiciones socioeconómicas, étnico-raciales y sexo-genéricas del estudiantado. El segundo registro corresponde al momento formal de inicio del trabajo de campo y alude a una serie de dificultades que se presentaron para elaborar registros corporales por encontrarse mediados por tecnologías digitales. Los desafíos metodológicos del campo dispararon nuevas preguntas para la investigación: ¿cómo registrar las corporalidades cuando se encuentran mediadas por tecnologías? ¿Qué otras sensorialidades necesitamos poner en juego para recuperar la dimensión corporal de lxs actorxs cuando no están visibles? A la luz de esos interrogantes reflexiono sobre las potencialidades de poner en juego la diversidad sensorial para ampliar las posibilidades de observación y análisis y su especificidad en torno a las dimensiones afectivas del campo disciplinar de la nutrición. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Humanidades y Artes. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2133/29274 | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.holder | Bergero, María. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Médicas. Escuela de Nutrición | |
dc.rights.text | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Cuerpo | |
dc.subject | Alimentación | |
dc.subject | Sensorialidad | |
dc.subject | Tecnologías digitales. | |
dc.title | Cuerpos visibles, invisibles y digitalizados. Interrogantes y desafíos del campo en el abordaje de la dimensión corporal | |
dc.type | comunicaciones | |
dc.type.version | acceptedVersion | |
lom.educational.context | grado | |
lom.educational.difficulty | mediana dificultad | |
lom.educational.interactivity | expositiva | |
lom.educational.typicalAgeRange | adultos |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Cuerpos visibles, invisibles y digitalizados. Interrogantes y desafíos del campo en el abordaje de la dimensión corporal
- Tamaño:
- 154.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Cuerpos visibles, invisibles y digitalizados.pdf
- Tamaño:
- 154.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format