Evaluación del SPDR Gold Trust (GLD) como instrumento de preservación de valor en Argentina (2010–2025)
| dc.contributor.advisor | Vogel, Clara | |
| dc.creator | Vázquez, Nicolás Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T15:19:41Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-20 | |
| dc.description.abstract | El trabajo estudia cómo habría sido el desempeño del ETF SPDR Gold Trust (GLD) como instrumento de preservación de valor en Argentina durante el período 2010–2025 para inversores argentinos. Asimismo, se consideró su grado de accesibilidad para los inversores locales a partir de la incorporación del CEDEAR de GLD en 2024. El análisis parte del contexto local de alta inflación, devaluaciones recurrentes y restricciones cambiarias que caracterizan a la economía argentina, contrastando este escenario con la estabilidad relativa de otras economías, como la de Estados Unidos. La investigación se desarrolla a partir de un marco teórico sobre el concepto de preservación de valor, la evolución histórica del oro como activo refugio y el surgimiento de los ETF como vehículo de inversión. Posteriormente, se examina la evolución del precio del oro spot, del ETF GLD y del CEDEAR del GLD en el mercado argentino, incorporando métricas como retornos reales frente a la inflación, drawdown máximo y volatilidad móvil. La metodología aplicada es de carácter descriptivo y cuantitativo, basada en el uso de series históricas de precios e índices de inflación. A partir de estas fuentes, se emplearon herramientas de análisis en términos reales que permitieron evaluar la capacidad del GLD para funcionar como cobertura frente a la inflación y la volatilidad cambiaria en Argentina. | |
| dc.description.fil | Fil: Vázquez, Nicolás Andrés. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística; Argentina. | |
| dc.description.version | peerreviewed | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2133/33466 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Rosario | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.holder | Vázquez, Nicolás Andrés | |
| dc.rights.text | Atribución – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa) | |
| dc.subject | oro | |
| dc.subject | ETF | |
| dc.subject | SPDR Gold Trust (GLD) | |
| dc.subject | inflación | |
| dc.subject | preservación de valor | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.subject | CEDEAR | |
| dc.title | Evaluación del SPDR Gold Trust (GLD) como instrumento de preservación de valor en Argentina (2010–2025) | |
| dc.type | tesis | |
| dc.type.collection | tesis | |
| dc.type.other | tesis de maestria | |
| dc.type.version | publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Evaluacioìn del SPDR Gold Trust (GLD) como instrumento de preservacioìn de valor en Argentina (2010–2025).pdf
- Tamaño:
- 1,21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3,87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
