Estadísticas de PDFs Libretas y Cuadernos de Campo -Serie Colecciones del Museo de la Escuela Año 2, Nro. 2
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| PDFs Libretas y Cuadernos de Campo -Serie Colecciones del Museo de la Escuela Año 2, Nro. 2 | 311 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 5 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 20 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 1ra. Expedición Arqueológica al N.O. Argentino. El Alamito. 1957.pdf | 74 |
| 2° Expedición Arqueológica al N.O. Argentino. El Alamito. 1958. 4° Expedición. Valle de Santa María (Cafayate). 1961.pdf | 47 |
| 2da. Expedición Arqueológica al N.O. Argentino. El Alamito I. 1958.-.pdf | 47 |
| 2da Expedición Arqueológica al N.O. Argentino. El Alamito. Febrero-Marzo, 1958.pdf | 41 |
| 2da. Expedición al N.O. Argentino. El Alamito (El Arbolito, Mesada del Medio, y Sepulturita). 1958.pdf | 39 |
| 4° Expedición Arqueológica al N.O. Argentino. Valle de Santa María (Ampajango I). Enero-febrero, 1961.pdf | 30 |
| 7° Expedición Arqueológica al N.O. Argentino. Valle de Santa María. 5ta temporada arqueológica. Abril, 1964.pdf | 27 |
| 3° Expedición Arqueológica al N.O. Argentino. Valle de Santa María (Cerro Mendocino y Lampacito). Octubre, 1959.pdf | 26 |
| 4ta. Expedición Arqueológica al N.O. Argentino. Valle de Santa María (Cafayate). Dibujos de piezas del Museo de Sr. Bravo N°1. Enero, 1961.pdf | 25 |
| 3° y 4° Expedición Arqueológica al N.O. Argentino. Valle de Santa María (Punta Balasto, Cerro Mendocino, Lampacito... Andalhuala, Loma Rica, Caspinchango...) Octubre, 1959. Enero-febrero, 1961.pdf | 24 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| United States | 125 |
| Argentina | 84 |
| Vietnam | 27 |
| Switzerland | 7 |
| United Kingdom | 5 |
| Spain | 2 |
| Colombia | 1 |
| Hungary | 1 |
| Iran | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| White Plains | 59 |
| Palo Alto | 50 |
| Rosario | 31 |
| Dong Ket | 27 |
| Buenos Aires | 24 |
| Chicago | 11 |
| Geneva | 7 |
| Warrington | 4 |
| Posadas | 3 |
| Resistencia | 3 |
| San Miguel de Tucumán | 3 |
| Villa Urquiza | 2 |
| Vitoria-Gasteiz | 2 |
| Abingdon | 1 |
| Baltimore | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Budapest | 1 |
| Duluth | 1 |
| Garín | 1 |
| Houston | 1 |
| San Francisco | 1 |
| San Salvador de Jujuy | 1 |
| Tehran | 1 |
| Tustin | 1 |
| Villa Ballester | 1 |
| Villa Bosch | 1 |