-23  5485  DEC  24.8  21.8
-23  6942  DEC  28.2  38.2
-23  7042  DEC  10.2  19.2
-23  8777  DEC  51.0  54.0
-23  9296  MAG   9.3   7.3
-23  9705  DEC  41.9  11.9
-23 11817  RAs  52.9  57.9
-23 12413  MAG   9.0  10.0
-23 12413  RAs  36.0  36.6
-23 12413  DEC  53.5  18.8
-23 12414  MAG  10.0   9.0
-23 12414  RAs  36.6  36.0
-23 12414  DEC  18.8  53.5
-24  2783  DEC  30.2  20.2
-24  3857  DEC  51.0  54.0
-24  5418  DEC  35.0  22.1
-24  5418  MAG   9.5  10.0
-24  5419  DEC  22.1  35.0
-24  5419  MAG  10.0   9.5
-24  5836  MAG  10.0   9.4
-24  5836  RAs  52.5  52.6
-24  5836  DEC  45.5  17.8
-24  5837  MAG   9.4  10.0
-24  5837  RAs  52.6  52.5
-24  5837  DEC  17.8  45.5
-24 11535  DEC  16.4  46.4
-24 13475  DEC  50.1  30.1
-24 13578  MAG   8.7   9.9
-24 13578  RAs  20.2  20.3
-24 13578  DEC  38.4  51.4
-24 13579  MAG   9.9   8.7
-24 13579  RAs  20.3  20.2
-24 13579  DEC  51.4  38.4
-24 14202  MAG  10.0   9.3
-24 14202  RAs  13.0  13.5
-24 14202  DEC  46.9   0.1
-24 14203  MAG   9.3  10.0
-24 14203  RAs  13.5  13.0
-24 14203  DEC   0.1  46.9
-24 17893  MAG   9.9   9.0
-24 17893  RAs  35.0  35.5
-24 17893  DEC  55.6  15.1
-24 17894  MAG   9.0   9.9
-24 17894  RAs  35.5  35.6
-24 17894  DEC  15.1  55.6
